INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.

 

  Tipo de Contratación
PLANTEL Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Libre Honorarios Total
H M H M H M H M H M Total
PLANTEL AMAZCALA 0 0 0 0 2 3 1 2 3 5 8
PLANTEL CONCA 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3
PLANTEL BICENTENARIO 1 0 0 0 4 8 4 2 9 10 19
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 0 0 0 0 0 4 5 4 5 9
PLANTEL JALPAN 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 5
PLANTEL NORTE 6 12 0 0 20 20 18 9 44 41 85
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO 2 1 0 0 10 7 6 5 18 13 31
PLANTEL SUR 8 11 0 0 13 21 12 12 33 44 77
PLANTEL COLON 0 0 0 0 2 1 2 5 4 6 10
PEDRO ESCOBEDO 0 1 0 0 2 2 2 3 4 6 10
Total 17 25 0 0 53 62 53 47 123 134 257

 

  Grado Academico
PLANTEL Otro* Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total
H M H M H M H M H M H M Total
PLANTEL AMAZCALA 0 0 1 0 0 1 2 4 0 0 3 5 8
PLANTEL CONCA 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 3
PLANTEL BICENTENARIO 0 0 3 6 0 0 5 4 1 0 9 10 19
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 0 4 3 0 0 0 2 0 0 4 5 9
PLANTEL JALPAN 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 3 2 5
PLANTEL NORTE 0 0 19 14 1 1 21 26 3 0 44 41 85
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO 0 0 10 10 1 0 5 3 2 0 18 13 31
PLANTEL SUR 0 0 20 20 1 1 11 20 1 3 33 44 77
PLANTEL COLON 0 0 3 5 0 0 1 1 0 0 4 6 10
PEDRO ESCOBEDO 0 0 4 4 0 0 0 1 0 1 4 6 10
Total 0 0 65 65 3 3 48 62 7 4 123 134 257

Nota:* Se desconoce el grado

 

PLANTEL Grado Academico de profesores de tiempo completo
Otro* Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total
H M H M H M H M H M H M Total
PLANTEL AMAZCALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANTEL CONCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANTEL BICENTENARIO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANTEL JALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANTEL NORTE 0 0 0 0 0 0 5 12 1 0 6 12 18
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 3
PLANTEL SUR 0 0 2 1 0 0 5 7 1 3 8 11 19
PLANTEL COLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRO ESCOBEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Total 0 0 2 1 0 0 12 20 3 4 17 25 42

Nota:* Se desconoce el grado

 

PTC con perdil PRODEP
H M Total
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ