INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.

 

  Tipo de Contratación
PLANTEL Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Libre Honorarios Total
H M H M H M H M H M Total
PLANTEL AMAZCALA 0 2 0 0 2 1 3 1 5 4 9
PLANTEL CONCA 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 4
PLANTEL BICENTENARIO 1 0 0 0 5 9 2 2 8 11 19
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 0 0 0 0 0 10 7 10 7 17
PLANTEL JALPAN 0 0 0 0 1 1 3 5 4 6 10
PLANTEL NORTE 3 10 0 0 20 19 24 9 47 38 85
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO 2 2 0 0 8 7 7 6 17 15 32
PLANTEL SUR 7 10 0 0 12 18 14 7 33 35 68
PLANTEL COLON 0 0 0 0 1 1 2 5 3 6 9
PLANTEL AMEALCO 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4
PEDRO ESCOBEDO 0 1 0 0 3 2 1 3 4 6 10
Total 13 25 0 0 52 58 69 50 134 133 267

 

  Grado Academico
PLANTEL Otro* Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total
H M H M H M H M H M H M Total
PLANTEL AMAZCALA 0 0 2 0 0 0 3 4 0 0 5 4 9
PLANTEL CONCA 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 3 4
PLANTEL BICENTENARIO 0 0 3 6 0 0 4 5 1 0 8 11 19
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 0 9 6 0 0 1 1 0 0 10 7 17
PLANTEL JALPAN 0 0 1 5 0 0 2 1 1 0 4 6 10
PLANTEL NORTE 0 0 21 13 1 0 24 25 1 0 47 38 85
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO 0 0 8 11 0 0 7 3 2 1 17 15 32
PLANTEL SUR 0 0 19 12 1 1 13 20 0 2 33 35 68
PLANTEL COLON 0 0 3 5 0 0 0 1 0 0 3 6 9
PLANTEL AMEALCO 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 4
PEDRO ESCOBEDO 0 0 3 4 0 0 1 1 0 1 4 6 10
Total 0 0 71 64 2 1 56 64 5 4 134 133 267

Nota:* Se desconoce el grado

 

PLANTEL Grado Academico de profesores de tiempo completo
Otro* Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total
H M H M H M H M H M H M Total
PLANTEL AMAZCALA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
PLANTEL CONCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANTEL BICENTENARIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANTEL JALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANTEL NORTE 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 3 10 13
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 4
PLANTEL SUR 0 2 1 0 0 0 6 8 0 0 7 10 17
PLANTEL COLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANTEL AMEALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEDRO ESCOBEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Total 1 3 1 0 0 0 10 22 0 1 12 26 38

Nota:* Se desconoce el grado

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020