INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
Campus Centro Universitario
NIVEL LICENCIATURA
Licenciatura en Actuación
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 21 | 29 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 11 | 25 | 36 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 12 | 8 | 20 |
6° | 1 | 2 | 3 |
7° | 3 | 10 | 13 |
8° | 1 | 3 | 4 |
Total | 36 | 70 | 106 |
Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 25 | 30 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 5 | 17 | 22 |
4° | 3 | 1 | 4 |
5° | 2 | 21 | 23 |
6° | 3 | 0 | 3 |
7° | 7 | 9 | 16 |
8° | 1 | 2 | 3 |
Total | 26 | 75 | 101 |
Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 1 | 2 | 3 |
Total | 1 | 2 | 3 |
Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 32 | 40 |
2° | 10 | 30 | 40 |
3° | 14 | 30 | 44 |
4° | 3 | 7 | 10 |
5° | 6 | 18 | 24 |
6° | 11 | 23 | 34 |
7° | 14 | 26 | 40 |
8° | 28 | 35 | 63 |
Total | 94 | 201 | 295 |
Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 13 | 12 | 25 |
2° | 2 | 1 | 3 |
3° | 4 | 11 | 15 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 3 | 8 | 11 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 1 | 6 | 7 |
8° | 0 | 1 | 1 |
Total | 23 | 39 | 62 |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 40 | 50 |
2° | 12 | 37 | 49 |
3° | 11 | 35 | 46 |
4° | 14 | 21 | 35 |
5° | 14 | 28 | 42 |
6° | 7 | 21 | 28 |
7° | 12 | 26 | 38 |
8° | 5 | 16 | 21 |
9° | 6 | 28 | 34 |
Total | 91 | 252 | 343 |
Licenciatura en Docencia del Arte
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 14 | 9 | 23 |
2° | 6 | 4 | 10 |
3° | 7 | 2 | 9 |
4° | 4 | 5 | 9 |
Total | 31 | 20 | 51 |
Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco común)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 11 | 11 | 22 |
2° | 4 | 2 | 6 |
3° | 11 | 8 | 19 |
4° | 2 | 0 | 2 |
5° | 11 | 3 | 14 |
6° | 3 | 1 | 4 |
7° | 5 | 5 | 10 |
8° | 2 | 0 | 2 |
9° | 7 | 10 | 17 |
10° | 11 | 4 | 15 |
Total | 67 | 44 | 111 |
Licenciatura en Música Popular Contemporánea
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 29 | 6 | 35 |
2° | 7 | 2 | 9 |
3° | 10 | 1 | 11 |
4° | 5 | 1 | 6 |
5° | 12 | 1 | 13 |
6° | 1 | 0 | 1 |
7° | 6 | 4 | 10 |
8° | 1 | 1 | 2 |
9° | 19 | 1 | 20 |
10° | 0 | 0 | 0 |
Total | 90 | 17 | 107 |
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles (1)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 12 | 13 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 1 | 0 | 1 |
4° | 1 | 6 | 7 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 1 | 8 | 9 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 27 | 31 |
Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 11 | 2 | 13 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 12 | 5 | 17 |
4° | 1 | 0 | 1 |
5° | 10 | 1 | 11 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
10° | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 8 | 43 |
Campus San Juan del Rio
Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 10 | 14 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 5 | 9 | 14 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 1 | 1 |
6° | 5 | 5 | 10 |
7° | 4 | 0 | 4 |
8° | 2 | 5 | 7 |
Total | 20 | 31 | 51 |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 15 | 19 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 7 | 14 | 21 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 5 | 13 | 18 |
6° | 1 | 0 | 1 |
7° | 3 | 8 | 11 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 4 | 8 | 12 |
Total | 24 | 58 | 82 |
Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal)
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 13 | 6 | 19 |
4° | 1 | 1 | 2 |
5° | 12 | 4 | 16 |
6° | 2 | 0 | 2 |
7° | 8 | 1 | 9 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 3 | 4 | 7 |
10° | 1 | 1 | 2 |
Total | 41 | 17 | 58 |
Licenciatura en Docencia del Arte
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 2 | 9 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 2 | 9 |
NIVEL MAESTRÍA
Campus Centro Universitario
Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 7 | 12 | 19 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 12 | 19 |
Maestría en Arte para la Educación
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 13 | 18 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 13 | 18 |
Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 2 | 4 | 6 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 4 | 6 |
Maestría en Estudios de Género
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 4 | 11 | 15 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 11 | 15 |
NIVEL DOCTORADO
Campus Centro Universitario
Doctorado en Artes
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 2 | 5 | 7 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 1 | 1 |
8° | 4 | 2 | 6 |
Total | 6 | 8 | 14 |
RESUMEN
Nivel | Campus | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | CU | Licenciatura en Actuación | 36 | 70 | 106 |
Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica) | 26 | 75 | 101 | ||
Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales) | 1 | 2 | 3 | ||
Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales) | 94 | 201 | 295 | ||
Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana | 23 | 39 | 62 | ||
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | 91 | 252 | 343 | ||
Licenciatura en Docencia del Arte | 31 | 20 | 51 | ||
Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco común) | 67 | 44 | 111 | ||
Licenciatura en Música Popular Contemporánea | 90 | 17 | 107 | ||
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles (1) | 4 | 27 | 31 | ||
Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos | 35 | 8 | 43 | ||
SJR | Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales) | 20 | 31 | 51 | |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | 24 | 58 | 82 | ||
Licenciatura en Docencia del Arte | 7 | 2 | 9 | ||
Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal) | 41 | 17 | 58 | ||
Maestría | CU | Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual | 0 | 0 | 0 |
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales | 7 | 12 | 19 | ||
Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | 2 | 4 | 6 | ||
Maestría en Arte para la Educación | 5 | 13 | 18 | ||
Maestría en Estudios de Género | 4 | 11 | 15 | ||
Doctorado | CU | Doctorado en Artes | 6 | 8 | 14 |
Total de Facultad | 614 | 911 | 1.525 |
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | 590 | 863 | 1.453 |
Maestría | 18 | 40 | 58 |
Doctorado | 6 | 8 | 14 |
Total | 614 | 911 | 1.525 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.