INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 38 | 27 | 0 | 1 | 1 | 67 |
2° | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 29 |
3° | 26 | 29 | 2 | 0 | 0 | 57 |
4° | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 46 |
5° | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 36 |
6° | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 31 |
7° | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 30 |
8° | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 19 |
Total | 74 | 202 | 35 | 3 | 1 | 315 |
LIC. EN ENFERMERÍA, C.U. | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 53 | 22 | 1 | 1 | 77 | |
2° | 27 | 40 | 0 | 2 | 1 | 70 |
3° | 30 | 37 | 5 | 2 | 1 | 75 |
4° | 1 | 32 | 4 | 0 | 0 | 37 |
5° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6° | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 50 |
7° | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
8° | 0 | 48 | 5 | 1 | 0 | 54 |
9° | 0 | 32 | 5 | 0 | 1 | 38 |
10° | 0 | 68 | 27 | 6 | 1 | 102 |
Total | 111 | 359 | 53 | 12 | 4 | 539 |
LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 17 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10° | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Total | 20 | 41 | 5 | 1 | 1 | 68 |
LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 |
2° | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
3° | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 32 |
4° | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 25 |
5° | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6° | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
7° | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
8° | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 27 |
9° | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 |
10° | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 31 |
Total | 68 | 132 | 13 | 1 | 1 | 215 |
LIC. EN FISIOTERAPIA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 34 | 13 | 1 | 0 | 1 | 49 |
2° | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 27 |
3° | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4° | 16 | 21 | 1 | 0 | 0 | 38 |
5° | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 |
6° | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 |
7° | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
8° | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 41 |
9° | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 |
10° | 0 | 74 | 20 | 1 | 0 | 95 |
Total | 64 | 234 | 36 | 2 | 1 | 337 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN SALUD PUBLICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
ESP. EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Total | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
ESP. EN ENFERMERÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 10 | 14 | 7 | 2 | 33 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 10 | 14 | 7 | 2 | 33 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN EN EL MOVIMIENTO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
Licenciatura | LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE | 74 | 202 | 35 | 3 | 1 | 315 | ||||
LIC. EN ENFERMERÍA, C.U. | 111 | 359 | 53 | 12 | 4 | 539 | |||||
LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN | 20 | 41 | 5 | 1 | 1 | 68 | |||||
LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RIO | 68 | 132 | 13 | 1 | 1 | 215 | |||||
LIC. EN FISIOTERAPIA | 64 | 234 | 36 | 3 | 1 | 337 | |||||
Total de Facultad | 337 | 968 | 142 | 19 | 8 | 1.474 |
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||||
Especialidad | ESP. EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||||
ESP. EN ENFERMERÍA | 0 | 10 | 14 | 7 | 2 | 33 | |||||
ESP. EN SALUD PUBLICA | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | |||||
Maestría | MTRÍA. EN ENFERMERÍA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN EN EL MOVIMIENTO | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||
Total de Facultad | 0 | 21 | 22 | 14 | 2 | 59 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.