INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021
Tipo de Contratación | |||||||||||||
PLANTEL | Tiempo Completo | Medio Tiempo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||
PLANTEL AMAZCALA | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||
PLANTEL CENTRO | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||
PLANTEL AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PLANTEL BICENTENARIO | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 11 | 17 | |||
PLANTEL COLON | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | ||||
PLANTEL CONCA | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||
PLANTEL JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PLANTEL NORTE | 4 | 10 | 0 | 0 | 21 | 18 | 16 | 14 | 41 | 42 | 83 | ||
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
PLANTEL PINAL DE AMOLES | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 17 | 17 | 34 | ||
PLANTEL SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 12 | 11 | 23 | ||||
PLANTEL SUR | 7 | 12 | 0 | 0 | 13 | 12 | 9 | 12 | 29 | 36 | 65 | ||
Total | 14 | 27 | 0 | 0 | 53 | 52 | 58 | 63 | 125 | 142 | 267 | ||
Grado Académico | |||||||||||||
PLANTEL | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
PLANTEL AMAZCALA | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||
PLANTEL CENTRO | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | ||||||
PLANTEL AMEALCO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL BICENTENARIO | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 17 | ||||||
PLANTEL COLON | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||
PLANTEL CONCA | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
PLANTEL JALPAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL NORTE | 17 | 15 | 1 | 1 | 19 | 24 | 4 | 2 | 41 | 42 | 83 | ||
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||
PLANTEL PINAL DE AMOLES | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 8 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 17 | 17 | 34 | ||||
PLANTEL SEMIESCOLARIZADO | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 12 | 11 | 23 | |||||
PLANTEL SUR | 17 | 15 | 1 | 1 | 10 | 18 | 1 | 2 | 29 | 36 | 65 | ||
Total | 0 | 0 | 64 | 70 | 2 | 2 | 49 | 64 | 10 | 6 | 125 | 142 | 267 |
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||
Grado Académico de profesores de tiempo completo | |||||||||||||
PLANTEL | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
PLANTEL AMAZCALA | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
PLANTEL AMEALCO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL BICENTENARIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
PLANTEL COLON | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL CONCA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL JALPAN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL NORTE | 4 | 10 | 4 | 10 | 14 | ||||||||
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
PLANTEL PINAL DE AMOLES | 0 | ||||||||||||
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
PLANTEL SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL SUR | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 19 | |||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 2 | 4 | 14 | 27 | 41 |
Nota:* Se desconoce el grado |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.