INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021

                                   
  Tipo de Contratación            
Campus Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Libre Honorarios Total            
H M H M H M H M H M Total            
Aeropuerto 5 4 0 0 3 6 33 10 41 20 61            
Amazcala 5 4 0 0 1 0 9 5 15 9 24            
Amealco 3 1 0 0 0 1 3 2 6 4 10            
Centro Universitario 62 17 0 0 33 20 125 63 220 100 320            
Conca 1   0 0 1 0 0 4 2 4 6            
Pinal de Amoles 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3            
San Juan del Río 13 1 0 0 8 0 23 8 44 9 53            
Tequisquiapan 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3            
Total 89 27 0 0 47 27 198 92 334 146 480            
                                   
  Grado Académico        
Campus Otro* Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total        
H M H M H M H M H M H M Total        
Aeropuerto 0 0 10 2 0 1 13 7 18 10 41 20 61        
Amazcala 0 0 2 1 0 0 8 5 5 3 15 9 24        
Amealco 0 0 2 1 0 0 2 1 2 2 6 4 10        
Centro Universitario 0 0 48 38 3 1 86 41 83 20 220 100 320        
Conca 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 2 4 6        
Pinal de Amoles 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3        
San Juan del Río 0 0 18 6 0 0 10 2 16 1 44 9 53        
Tequisquiapan 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3        
Total 0 0 82 50 3 2 122 58 127 36 334 146 480        
Nota:* Se desconoce el grado                             
                                   
  Grado Académico de profesores de tiempo completo        
Campus Otro* Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total   PTC con perfil PRODEP
H M H M H M H M H M H M Total   H M Total
Aeropuerto 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 5 4 9   3 4 7
Amazcala 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 5 4 9   5 4 9
Amealco 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 4   2 0 2
Centro Universitario 0 0 0 0 0 0 9 5 53 12 62 17 79   45 12 57
Conca 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1   1 0 1
San Juan del Río 0 0 0 0 0 0 1 1 12 0 13 1 14   12 0 12
Total 0 0 0 0 0 0 13 9 76 18 89 27 116   68 20 88
Nota:* Se desconoce el grado                             

 


Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.