INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL LICENCIATURA
ING. AGROQUÍMICO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 5 | 10 |
2° | 2 | 1 | 3 |
3° | 3 | 2 | 5 |
4° | 0 | 1 | 1 |
5° | 1 | 1 | 2 |
6° | 1 | 1 | 2 |
7° | 5 | 1 | 6 |
8° | 1 | 2 | 3 |
9° | 4 | 2 | 6 |
10° | 1 | 3 | 4 |
Total | 23 | 19 | 42 |
ING. QUÍMICO AMBIENTAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 9 | 17 |
2° | 4 | 2 | 6 |
3° | 4 | 2 | 6 |
4° | 4 | 3 | 7 |
5° | 1 | 4 | 5 |
6° | 1 | 3 | 4 |
7° | 2 | 3 | 5 |
8° | 0 | 1 | 1 |
9° | 2 | 5 | 7 |
10° | 10 | 3 | 13 |
Total | 36 | 35 | 71 |
ING. EN BIOTECNOLOGÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 35 | 46 | 81 |
2° | 2 | 1 | 3 |
3° | 21 | 29 | 50 |
4° | 0 | 4 | 4 |
5° | 16 | 14 | 30 |
6° | 1 | 1 | 2 |
7° | 5 | 21 | 26 |
8° | 5 | 8 | 13 |
9° | 10 | 18 | 28 |
Total | 95 | 142 | 237 |
ING. QUÍMICO EN MATERIALES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 24 | 16 | 40 |
2° | 3 | 1 | 4 |
3° | 13 | 10 | 23 |
4° | 9 | 5 | 14 |
5° | 9 | 2 | 11 |
6° | 14 | 6 | 20 |
7° | 4 | 1 | 5 |
8° | 5 | 8 | 13 |
9° | 3 | 2 | 5 |
10° | 13 | 12 | 25 |
Total | 97 | 63 | 160 |
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 13 | 27 | 40 |
2° | 4 | 2 | 6 |
3° | 11 | 17 | 28 |
4° | 3 | 8 | 11 |
5° | 4 | 19 | 23 |
6° | 6 | 9 | 15 |
7° | 3 | 9 | 12 |
8° | 2 | 6 | 8 |
9° | 4 | 7 | 11 |
10° | 3 | 4 | 7 |
Total | 53 | 108 | 161 |
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 28 | 48 | 76 |
2° | 1 | 2 | 3 |
3° | 21 | 39 | 60 |
4° | 6 | 9 | 15 |
5° | 9 | 28 | 37 |
6° | 4 | 27 | 31 |
7° | 10 | 22 | 32 |
8° | 11 | 13 | 24 |
9° | 6 | 18 | 24 |
10° | 12 | 22 | 34 |
Total | 108 | 228 | 336 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 8 | 11 |
Total | 3 | 8 | 11 |
ESP. EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 5 | 6 | 11 |
Total | 5 | 6 | 11 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 2 | 8 | 10 |
4° | 2 | 4 | 6 |
Total | 4 | 12 | 16 |
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 11 | 14 | 25 |
3° | 2 | 4 | 6 |
4° | 7 | 24 | 31 |
Total | 20 | 42 | 62 |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE ENERGIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 9 | 2 | 11 |
4° | 6 | 4 | 10 |
Total | 15 | 6 | 21 |
MTRÍA. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 2 | 2 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 4 | 4 | 8 |
Total | 4 | 6 | 10 |
MTRÍA. EN QUÍMICA CLÍNICA DIAGNÓSTICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 3 | 3 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 2 | 1 | 3 |
Total | 2 | 4 | 6 |
NIVEL DOCTORADO
Campus Centro Universitario
DOC. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 0 | 3 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 1 | 1 | 2 |
4° | 2 | 1 | 3 |
5° | 2 | 0 | 2 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 1 | 2 | 3 |
8° | 1 | 0 | 1 |
Total | 10 | 4 | 14 |
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 3 | 1 | 4 |
3° | 1 | 1 | 2 |
4° | 1 | 3 | 4 |
5° | 0 | 1 | 1 |
6° | 2 | 1 | 3 |
7° | 0 | 1 | 1 |
8° | 2 | 5 | 7 |
Total | 9 | 13 | 22 |
DOC. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 2 | 3 | 5 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 1 | 1 | 2 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 1 | 3 | 4 |
8° | 2 | 3 | 5 |
Total | 6 | 10 | 16 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
Licenciatura | ING. AGROQUÍMICO | 23 | 19 | 42 | ||||
ING. EN BIOTECNOLOGÍA | 95 | 142 | 237 | |||||
ING. QUÍMICO AMBIENTAL | 36 | 35 | 71 | |||||
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS | 53 | 108 | 161 | |||||
ING. QUÍMICO EN MATERIALES | 97 | 63 | 160 | |||||
QUÍMICO FARMACEUTICO | 108 | 228 | 336 | |||||
Especialidad | ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA | 3 | 8 | 11 | ||||
ESP. EN INOCUIDAD DE ALIMETOS | 5 | 6 | 11 | |||||
Maestría | MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL | 4 | 12 | 16 | ||||
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 20 | 42 | 62 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS DE ENERGIA | 15 | 6 | 21 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | 4 | 6 | 10 | |||||
MTRÍA. EN QUÍMICA CLÍNICA DIAGNÓSTICA | 2 | 4 | 6 | |||||
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA | 10 | 4 | 14 | ||||
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | 9 | 13 | 22 | |||||
DOC. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | 6 | 10 | 16 | |||||
Total de Facultad | 490 | 706 | 1.196 |
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | 412 | 595 | 1.007 |
Especialidad | 8 | 14 | 22 |
Maestría | 45 | 70 | 115 |
Doctorado | 25 | 27 | 52 |
Total | 490 | 706 | 1.196 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.