INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.

                                   
  Tipo de Contratación            
Campus Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Libre Honorarios Total            
H M H M H M H M H M Total            
Aeropuerto 6 4 0 0 3 6 31 7 40 17 57            
Amazcala 5 4 0 0 2 1 7 4 14 9 23            
Amealco 3 2 0 0 0 0 3 1 6 3 9            
Centro Universitario 59 19 0 0 32 21 108 42 199 82 281            
Conca 2 0 0 0 0 0 0 3 2 3 5            
Pinal de Amoles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
San Juan del Río 15 0 0 0 4 0 18 6 37 6 43            
Tequisquiapan 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2            
Total 90 29 0 0 42 28 167 64 299 121 420            
                                   
  Grado Académico        
Campus Otro* Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total        
H M H M H M H M H M H M Total        
Aeropuerto 0 0 10 3 0 0 9 4 21 10 40 17 57        
Amazcala 0 0 2 1 0 0 6 5 6 3 14 9 23        
Amealco 0 0 2 0 0 0 2 1 2 2 6 3 9        
Centro Universitario 0 0 37 21 3 0 75 42 84 19 199 82 281        
Conca 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 5 5        
Pinal de Amoles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
San Juan del Río 0 0 13 5 0 0 7 0 17 1 37 6 43        
Tequisquiapan 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2        
Total 0 0 64 32 3 0 99 54 131 37 297 123 420        
Nota:* Se desconoce el grado                             
                                   
  Grado Académico de profesores de tiempo completo        
Campus Otro* Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total   PTC con perfil PRODEP
H M H M H M H M H M H M Total   H M Total
Aeropuerto 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 6 4 10   3 4 7
Amazcala 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 5 4 9   4 4 8
Amealco 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 5   2 0 2
Centro Universitario 0 0 0 0 0 0 8 6 51 13 59 19 78   44 11 55
Conca 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2   1 0 1
San Juan del Río 0 0 0 0 0 0 1 0 14   15 0 15   11 0 11
Total 0 0 0 0 0 0 11 9 79 20 90 29 119   65 19 84
Nota:* Se desconoce el grado                             

 

 

 

Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.