INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
4° | 1 | 1 | 2 | |||
Total | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 |
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 16 | 4 | 2 | 22 | ||
2° | 5 | 5 | ||||
3° | 6 | 11 | 1 | 18 | ||
4° | 5 | 1 | 6 | |||
5° | 13 | 6 | 3 | 22 | ||
6° | 5 | 2 | 7 | |||
7° | 6 | 6 | ||||
8° | 7 | 2 | 9 | |||
Total | 22 | 56 | 13 | 1 | 3 | 95 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 17 | 5 | 1 | 23 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 8 | 7 | 1 | 16 | ||
4° | 0 | |||||
5° | 1 | 13 | 1 | 15 | ||
6° | 1 | 1 | ||||
7° | 6 | 2 | 8 | |||
8° | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Total | 26 | 36 | 5 | 1 | 1 | 69 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 14 | 4 | 3 | 21 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 13 | 12 | 2 | 27 | ||
4° | 1 | 1 | ||||
5° | 13 | 3 | 1 | 17 | ||
6° | 1 | 15 | 4 | 1 | 21 | |
7° | 3 | 3 | ||||
8° | 13 | 1 | 14 | |||
Total | 28 | 60 | 14 | 0 | 2 | 104 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 37 | 18 | 3 | 1 | 1 | 60 |
2° | 0 | |||||
3° | 6 | 17 | 1 | 24 | ||
4° | 9 | 19 | 2 | 1 | 31 | |
5° | 5 | 1 | 6 | |||
6° | 1 | 48 | 3 | 1 | 53 | |
7° | 15 | 2 | 3 | 1 | 21 | |
8° | 30 | 10 | 1 | 1 | 42 | |
Total | 53 | 152 | 22 | 7 | 3 | 237 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 5 | 8 | 6 | 3 | 22 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
8° | 0 | |||||
Total | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 22 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
Profesional Asociado | PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
Licenciatura | LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 22 | 56 | 13 | 1 | 3 | 95 | ||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 28 | 60 | 14 | 0 | 2 | 104 | |||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 26 | 36 | 5 | 1 | 1 | 69 | |||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 53 | 152 | 22 | 7 | 3 | 237 | |||||
Total nivel Licenciatura | 129 | 308 | 57 | 10 | 13 | 517 | |||||
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||||
Maestría | MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||
Doctorado | DOC. EN LINGÜÍSTICA | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 | 22 | ||||
Total nivel Posgrado | 5 | 17 | 13 | 10 | 7 | 52 | |||||
Total Facultad: | 569 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.