INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
NIVEL LICENCIATURA
ING. AGROQUÍMICO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 7 | 2 | 9 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
4° | 4 | 4 | ||||
5° | 3 | 3 | ||||
6° | 0 | |||||
7° | 1 | 1 | ||||
8° | 3 | 1 | 4 | |||
9° | 3 | 1 | 4 | |||
10° | 6 | 3 | 9 | |||
Total | 8 | 25 | 6 | 0 | 1 | 40 |
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 28 | 10 | 1 | 39 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 11 | 11 | 22 | |||
4° | 3 | 9 | 12 | |||
5° | 1 | 16 | 1 | 18 | ||
6° | 1 | 19 | 1 | 21 | ||
7° | 16 | 2 | 18 | |||
8° | 12 | 12 | ||||
9° | 11 | 2 | 13 | |||
10° | 15 | 3 | 18 | |||
Total | 44 | 119 | 9 | 1 | 0 | 173 |
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 57 | 11 | 2 | 70 | ||
2° | 1 | 3 | 4 | |||
3° | 28 | 30 | 58 | |||
4° | 5 | 6 | 11 | |||
5° | 28 | 28 | ||||
6° | 3 | 37 | 1 | 41 | ||
7° | 28 | 2 | 30 | |||
8° | 34 | 2 | 36 | |||
9° | 34 | 12 | 46 | |||
10° | 15 | 7 | 22 | |||
Total | 94 | 226 | 26 | 0 | 0 | 346 |
ING. QUÍMICA PEDRO ESCOBEDO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 16 | 1 | 1 | 18 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
8° | 0 | |||||
9° | 0 | |||||
10° | 0 | |||||
Total | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
ING. EN BIOTECNOLOGÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 48 | 18 | 2 | 68 | ||
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 41 | 34 | 75 | |||
4° | 1 | 1 | 2 | |||
5° | 4 | 42 | 1 | 47 | ||
6° | 6 | 6 | ||||
7° | 10 | 1 | 11 | |||
8° | 19 | 19 | ||||
9° | 35 | 3 | 38 | |||
10° | 0 | |||||
Total | 93 | 166 | 8 | 0 | 0 | 267 |
ING. QUÍMICO AMBIENTAL | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 11 | 2 | 13 | |||
2° | 2 | 2 | ||||
3° | 2 | 3 | 5 | |||
4° | 2 | 2 | 4 | |||
5° | 2 | 2 | ||||
6° | 6 | 6 | ||||
7° | 7 | 7 | ||||
8° | 2 | 2 | ||||
9° | 3 | 1 | 4 | |||
10° | 9 | 4 | 13 | |||
Total | 15 | 38 | 5 | 0 | 0 | 58 |
ING. QUÍMICO EN MATERIALES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 31 | 6 | 2 | 39 | ||
2° | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
3° | 9 | 17 | 26 | |||
4° | 13 | 8 | 1 | 22 | ||
5° | 8 | 8 | ||||
6° | 2 | 25 | 27 | |||
7° | 7 | 1 | 1 | 9 | ||
8° | 15 | 1 | 16 | |||
9° | 8 | 8 | ||||
10° | 16 | 2 | 18 | |||
Total | 56 | 111 | 7 | 2 | 0 | 176 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA | ||||||
Año | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 7 | 3 | 1 | 11 | ||
Total | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 |
ESP. EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS | ||||||
Año | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
2° | 0 | |||||
Total | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 8 | 3 | 14 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE ENERGIA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 4 | 11 | 1 | 16 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 |
MTRÍA. EN QUÍMICA CLÍNICA DIAGNÓSTICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 11 | 1 | 12 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 9 | 44 | 4 | 1 | 1 | 59 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 9 | 44 | 4 | 1 | 1 | 59 |
MTRÍA. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 6 | 13 | 19 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
8° | 0 | |||||
Total | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 |
DOC. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
8° | 0 | |||||
Total | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 |
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 11 | 8 | 3 | 22 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
8° | 0 | |||||
Total | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 |
RESUMEN
Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||||||
Licenciatura | ING. AGROQUÍMICO | 8 | 25 | 6 | 0 | 1 | 40 | |||
ING. EN BIOTECNOLOGÍA | 93 | 166 | 8 | 0 | 0 | 267 | ||||
ING. QUÍMICO AMBIENTAL | 15 | 38 | 5 | 0 | 0 | 58 | ||||
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS | 44 | 119 | 9 | 1 | 0 | 173 | ||||
ING. QUÍMICO EN MATERIALES | 56 | 111 | 7 | 2 | 0 | 176 | ||||
QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO | 94 | 226 | 26 | 0 | 0 | 346 | ||||
ING. QUÍMICA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||
Total nivel Licenciatura | 326 | 686 | 62 | 3 | 1 | 1,078 | ||||
Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||||||
Especialidad | ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | |||
ESP. EN INOCUIDAD DE ALIMETOS | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||
Maestría | MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 9 | 44 | 4 | 1 | 1 | 59 | ||||
MTRÍA. EN CIENCIAS DE ENERGIA | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||||
MTRÍA. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
MTRÍA. EN QUÍMICA CLÍNICA DIAGNÓSTICA | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | ||||
DOC. EN CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 | ||||
Total nivel Posgrado | 24 | 125 | 26 | 9 | 3 | 187 | ||||
Total de Facultad: | 1,265 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.