INFORMACIÓN DE INVESTIGADORES POR TIPO DE CONTRATACIÓN, SEXO Y MÁXIMO GRADO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022
Por tipo de contratación | ||||||
Facultad/Escuela | Tiempo Completo | Medio Tiempo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | |
BELLAS ARTES | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
CIENCIAS NATURALES | 50 | 0 | 10 | 6 | 66 | |
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 18 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 13 | 0 | 4 | 1 | 18 | |
DERECHO | 18 | 0 | 2 | 1 | 21 | |
ENFERMERÍA | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
FILOSOFÍA | 20 | 0 | 5 | 1 | 26 | |
INFORMÁTICA | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
INGENIERÍA | 78 | 0 | 12 | 20 | 110 | |
LENGUAS Y LETRAS | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
MEDICINA | 14 | 0 | 3 | 2 | 19 | |
PSICOLOGÍA | 15 | 0 | 5 | 1 | 21 | |
QUÍMICA | 38 | 0 | 3 | 10 | 51 | |
TOTAL | 309 | 0 | 46 | 46 | 401 | |
Se consideran como investigadores a quienes están en el SIN o son responsables de proyecto de investigación registrado | ||||||
Por sexo | ||||||
Facultad/Escuela | Hombres | Mujeres | Total | |||
BELLAS ARTES | 11 | 10 | 21 | |||
CIENCIAS NATURALES | 39 | 27 | 66 | |||
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 10 | 11 | 21 | |||
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 10 | 8 | 18 | |||
DERECHO | 15 | 6 | 21 | |||
ENFERMERÍA | 2 | 1 | 3 | |||
FILOSOFÍA | 16 | 10 | 26 | |||
INFORMÁTICA | 2 | 6 | 8 | |||
INGENIERÍA | 87 | 23 | 110 | |||
LENGUAS Y LETRAS | 7 | 9 | 16 | |||
MEDICINA | 8 | 11 | 19 | |||
PSICOLOGÍA | 6 | 15 | 21 | |||
QUÍMICA | 26 | 25 | 51 | |||
Total | 239 | 162 | 401 | |||
Grado Académico de los Investigadores | ||||||
Facultad/Escuela | Doc. | Mtría. | Esp. | Lic. | Otro* | TOTAL |
BELLAS ARTES | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
CIENCIAS NATURALES | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 |
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
DERECHO | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
ENFERMERÍA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FILOSOFÍA | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
INFORMÁTICA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
INGENIERÍA | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
LENGUAS Y LETRAS | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
MEDICINA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
PSICOLOGÍA | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
QUÍMICA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
TOTAL | 378 | 23 | 0 | 0 | 0 | 401 |
*Se desconoce el grado académico | ||||||
Cuerpos Académicos | ||||||
Cuerpos Académicos | ||||||
Facultad/Escuela | Consolidados | En consolidación | En formación | Total | ||
BELLAS ARTES | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
CIENCIAS NATURALES | 6 | 5 | 1 | 12 | ||
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
DERECHO | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
ENFERMERÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FILOSOFÍA | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
INFORMÁTICA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
INGENIERÍA | 14 | 3 | 1 | 18 | ||
LENGUAS Y LETRAS | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
MEDICINA | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
PSICOLOGÍA | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
QUÍMICA | 8 | 1 | 0 | 9 | ||
TOTAL | 51 | 22 | 9 | 82 | ||
Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) | ||||||
Facultad/Escuela | Candidatos | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Emérito | Total |
BELLAS ARTES | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
CIENCIAS NATURALES | 16 | 32 | 8 | 1 | 1 | 58 |
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 14 |
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 |
DERECHO | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 |
ENFERMERÍA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FILOSOFÍA | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 |
INFORMÁTICA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
INGENIERÍA | 15 | 71 | 10 | 5 | 0 | 101 |
LENGUAS Y LETRAS | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 |
MEDICINA | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 |
PSICOLOGÍA | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
QUÍMICA | 6 | 18 | 14 | 5 | 0 | 43 |
TOTAL | 62 | 196 | 41 | 14 | 1 | 314 |
Facultad/Escuela | Hombres | Mujeres | Total | |||
BELLAS ARTES | 6 | 3 | 9 | |||
CIENCIAS NATURALES | 33 | 25 | 58 | |||
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 8 | 6 | 14 | |||
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN | 6 | 5 | 11 | |||
DERECHO | 12 | 6 | 18 | |||
ENFERMERÍA | 1 | 1 | 2 | |||
FILOSOFÍA | 12 | 7 | 19 | |||
INFORMÁTICA | 1 | 3 | 4 | |||
INGENIERÍA | 81 | 20 | 101 | |||
LENGUAS Y LETRAS | 4 | 8 | 12 | |||
MEDICINA | 5 | 8 | 13 | |||
PSICOLOGÍA | 2 | 8 | 10 | |||
QUÍMICA | 21 | 22 | 43 | |||
Total | 192 | 122 | 314 | |||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.