INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL LICENCIATURA
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 2 | 4 | 6 |
3 | 3 | 6 | 9 |
4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 2 | 15 | 17 |
6 | 2 | 1 | 3 |
7 | 3 | 7 | 10 |
8 | 1 | 1 | |
9 | 8 | 8 | |
0 | |||
Total | 14 | 43 | 57 |
CONTADOR PÚBLICO, CU | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 82 | 64 | 146 |
2 | 42 | 49 | 91 |
3 | 56 | 46 | 102 |
4 | 55 | 74 | 129 |
5 | 64 | 89 | 153 |
6 | 38 | 70 | 108 |
7 | 44 | 60 | 104 |
8 | 38 | 44 | 82 |
9 | 83 | 83 | 166 |
Total | 502 | 579 | 1,081 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 9 | 21 | 30 |
3 | 2 | 13 | 15 |
5 | 1 | 11 | 12 |
7 | 4 | 8 | 12 |
9 | 5 | 12 | 17 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 21 | 65 | 86 |
LIC. EN ACTUARIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 32 | 14 | 46 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 14 | 10 | 24 |
4 | 16 | 10 | 26 |
5 | 23 | 18 | 41 |
6 | 3 | 1 | 4 |
7 | 19 | 19 | 38 |
8 | 8 | 5 | 13 |
Total | 116 | 78 | 194 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 6 | 16 | 22 |
2 | 1 | 1 | |
3 | 9 | 11 | 20 |
5 | 5 | 15 | 20 |
7 | 6 | 19 | 25 |
9 | 7 | 24 | 31 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 34 | 85 | 119 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 5 | 3 | 8 |
2 | 2 | 3 | 5 |
3 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 4 | 6 |
5 | 1 | 2 | 3 |
6 | 2 | 1 | 3 |
7 | 2 | 2 | |
8 | 1 | 3 | 4 |
9 | 4 | 13 | 17 |
Total | 19 | 35 | 54 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 8 | 21 | 29 |
2 | 6 | 10 | 16 |
3 | 14 | 22 | 36 |
4 | 6 | 9 | 15 |
5 | 4 | 16 | 20 |
6 | 1 | 6 | 7 |
7 | 6 | 16 | 22 |
8 | 7 | 10 | 17 |
9 | 12 | 28 | 40 |
Total | 64 | 138 | 202 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 14 | 16 | 30 |
3 | 20 | 11 | 31 |
4 | 1 | 3 | 4 |
5 | 15 | 9 | 24 |
6 | 12 | 10 | 22 |
7 | 3 | 1 | 4 |
8 | 5 | 1 | 6 |
9 | 12 | 21 | 33 |
0 | |||
Total | 82 | 72 | 154 |
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 2 | 3 | 5 |
5 | 1 | 1 | 2 |
6 | 2 | 2 | |
8 | 3 | 6 | 9 |
9 | 5 | 13 | 18 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 11 | 25 | 36 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 6 | 18 | 24 |
3 | 2 | 7 | 9 |
4 | 3 | 16 | 19 |
5 | 1 | 5 | 6 |
6 | 5 | 25 | 30 |
7 | 4 | 11 | 15 |
8 | 6 | 23 | 29 |
9 | 5 | 38 | 43 |
0 | |||
Total | 32 | 143 | 175 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 64 | 90 | 154 |
2 | 35 | 52 | 87 |
3 | 35 | 58 | 93 |
4 | 68 | 117 | 185 |
5 | 44 | 62 | 106 |
6 | 40 | 59 | 99 |
7 | 57 | 98 | 155 |
8 | 70 | 113 | 183 |
Total | 413 | 649 | 1,062 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 10 | 22 | 32 |
3 | 7 | 18 | 25 |
4 | 1 | 1 | 2 |
5 | 8 | 23 | 31 |
6 | 1 | 1 | |
7 | 9 | 11 | 20 |
8 | 3 | 3 | |
9 | 11 | 26 | 37 |
0 | |||
Total | 50 | 101 | 151 |
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 8 | 10 | 18 |
2 | 2 | 4 | 6 |
3 | 3 | 12 | 15 |
4 | 4 | 4 | 8 |
5 | 4 | 4 | |
6 | 1 | 6 | 7 |
7 | 3 | 8 | 11 |
8 | 4 | 2 | 6 |
9 | 7 | 12 | 19 |
Total | 32 | 62 | 94 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 16 | 30 | 46 |
2 | 12 | 6 | 18 |
3 | 20 | 31 | 51 |
4 | 6 | 10 | 16 |
5 | 10 | 27 | 37 |
6 | 4 | 9 | 13 |
7 | 12 | 24 | 36 |
8 | 11 | 11 | 22 |
9 | 14 | 34 | 48 |
Total | 105 | 182 | 287 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 2 | 5 | 7 |
2 | 1 | 1 | |
3 | 3 | 5 | 8 |
4 | 1 | 1 | |
5 | 2 | 6 | 8 |
6 | 2 | 2 | 4 |
7 | 2 | 3 | 5 |
8 | 2 | 3 | 5 |
9 | 1 | 14 | 15 |
Total | 14 | 40 | 54 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 36 | 49 | 85 |
2 | 22 | 33 | 55 |
3 | 27 | 45 | 72 |
4 | 42 | 59 | 101 |
5 | 34 | 54 | 88 |
6 | 26 | 50 | 76 |
7 | 35 | 58 | 93 |
8 | 35 | 44 | 79 |
9 | 44 | 57 | 101 |
Total | 301 | 449 | 750 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 3 | 3 | 6 |
3 | 2 | 9 | 11 |
5 | 5 | 3 | 8 |
6 | 1 | 1 | |
7 | 3 | 8 | 11 |
9 | 5 | 20 | 25 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 18 | 44 | 62 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 34 | 19 | 53 |
2 | 17 | 15 | 32 |
3 | 16 | 10 | 26 |
4 | 23 | 13 | 36 |
5 | 30 | 10 | 40 |
6 | 14 | 5 | 19 |
7 | 10 | 9 | 19 |
8 | 13 | 4 | 17 |
9 | 22 | 14 | 36 |
Total | 179 | 99 | 278 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 20 | 13 | 33 |
3 | 9 | 2 | 11 |
4 | 15 | 6 | 21 |
5 | 14 | 3 | 17 |
6 | 13 | 13 | 26 |
7 | 7 | 7 | 14 |
8 | 9 | 7 | 16 |
9 | 23 | 13 | 36 |
0 | |||
Total | 110 | 64 | 174 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 5 | 11 | 16 |
3 | 2 | 8 | 10 |
4 | 2 | 2 | 4 |
5 | 2 | 2 | |
6 | 2 | 7 | 9 |
7 | 1 | 5 | 6 |
8 | 4 | 4 | 8 |
9 | 4 | 5 | 9 |
0 | |||
Total | 20 | 44 | 64 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 4 | 9 | 13 |
3 | 4 | 7 | 11 |
4 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 8 | 9 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 3 | 11 | 14 |
9 | 10 | 12 | 22 |
0 | |||
Total | 24 | 49 | 73 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 15 | 34 | 49 |
2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 16 | 32 | 48 |
4 | 5 | 5 | |
5 | 7 | 26 | 33 |
6 | 3 | 4 | 7 |
7 | 7 | 28 | 35 |
8 | 2 | 4 | 6 |
Total | 58 | 129 | 187 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 59 | 47 | 106 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 59 | 47 | 106 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 9 | 8 | 17 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 9 | 8 | 17 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 14 | 31 | 45 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 14 | 31 | 45 |
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 6 | 3 | 9 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 6 | 3 | 9 |
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 8 | 5 | 13 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 8 | 5 | 13 |
MTRÍA. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 3 | 2 | 5 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 3 | 2 | 5 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN ADMINISTRACION | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 18 | 14 | 32 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 18 | 14 | 32 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 9 | 11 | 20 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 9 | 11 | 20 |
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 5 | 5 | 10 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 5 | 5 | 10 |
DOC. EN FISCAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 7 | 1 | 8 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 7 | 1 | 8 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | |||||
Licenciatura | CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 14 | 43 | 57 | |||||
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 50 | 101 | 151 | ||||||
CONTADOR PÚBLICO, CU | 502 | 579 | 1,081 | ||||||
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | 32 | 62 | 94 | ||||||
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 21 | 65 | 86 | ||||||
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | 105 | 182 | 287 | ||||||
LIC. EN ACTUARIA | 116 | 78 | 194 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 14 | 40 | 54 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 34 | 85 | 119 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | 301 | 449 | 750 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | 19 | 35 | 54 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 18 | 44 | 62 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 64 | 138 | 202 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | 179 | 99 | 278 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | 82 | 72 | 154 | ||||||
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 110 | 64 | 174 | ||||||
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN | 11 | 25 | 36 | ||||||
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 20 | 44 | 64 | ||||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | 32 | 143 | 175 | ||||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | ||||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | 24 | 49 | 73 | ||||||
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 413 | 649 | 1,062 | ||||||
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | 58 | 129 | 187 | ||||||
Maestría | MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 59 | 47 | 106 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 6 | 3 | 9 | ||||||
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 9 | 8 | 17 | ||||||
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | 8 | 5 | 13 | ||||||
MTRÍA. EN IMPUESTOS | 14 | 31 | 45 | ||||||
MTRÍA. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL | 3 | 2 | 5 | ||||||
Doctorado | DOC. EN ADMINISTRACION | 18 | 14 | 32 | |||||
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 5 | 5 | 10 | ||||||
DOC. EN FISCAL | 7 | 1 | 8 | ||||||
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | 9 | 11 | 20 | ||||||
Total de Facultad | 2,357 | 3,302 | 5,659 | ||||||
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | 2,219 | 3,175 | 5,394 |
Maestría | 99 | 96 | 195 |
Doctorado | 39 | 31 | 70 |
Total | 2,357 | 3,302 | 5,659 |
NOMBRE DEL CAMPUS | HOMBRE | MUJER | Total general |
AMEALCO | 28 | 83 | 111 |
CADEREYTA | 84 | 186 | 270 |
CENTRO UNIVERSITARIO | 1862 | 2329 | 4191 |
JALPAN | 39 | 109 | 148 |
SAN JUAN DEL RIO | 309 | 521 | 830 |
TEQUISQUIAPAN | 35 | 74 | 109 |
Total general | 2357 | 3302 | 5659 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024