INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.

  Tipo de Contratación
Facultad Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Libre Honorarios Total
H M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 17 25 0 0 53 62 53 47 123 134 257
FACULTAD DE BELLAS ARTES 13 19 0 0 33 15 28 14 74 48 122
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 32 28 0 0 21 18 44 43 97 89 186
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 20 15 1 0 15 6 22 26 58 47 105
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 30 25 0 0 42 30 139 75 211 130 341
FACULTAD DE DERECHO 27 12 0 0 50 24 116 47 193 83 276
FACULTAD DE ENFERMERÍA 7 10 0 0 16 22 45 77 68 109 177
FACULTAD DE FILOSOFÍA 19 13 0 0 6 8 23 28 48 49 97
FACULTAD DE INFORMÁTICA 13 13 0 0 10 11 20 17 43 41 84
FACULTAD DE INGENIERÍA 85 24 0 0 44 21 150 76 279 121 400
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 10 21 1 0 7 23 21 18 39 62 101
FACULTAD DE MEDICINA 19 10 0 0 50 37 106 72 175 119 294
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 9 37 0 0 19 29 28 11 56 77 133
FACULTAD DE QUÍMICA 26 27 0 0 14 4 29 30 69 61 130
Total 327 279 2 0 380 310 824 581 1533 1170 2703

 

  Grado Academico
Campus Otro* Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total
H M H M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 65 65 3 3 48 62 7 4 123 134 257
FACULTAD DE BELLAS ARTES 0 0 41 16 3 0 17 18 13 14 74 48 122
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 0 0 18 17 0 0 31 37 48 35 97 89 186
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 0 7 11 3 1 31 20 17 15 58 47 105
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 107 66 3 1 71 38 30 25 211 130 341
FACULTAD DE DERECHO 0 0 82 32 20 10 65 29 26 12 193 83 276
FACULTAD DE ENFERMERÍA 0 0 41 76 5 4 18 24 4 5 68 109 177
FACULTAD DE FILOSOFÍA 0 0 13 18 0 0 13 17 22 14 48 49 97
FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 0 8 14 0 0 25 19 10 8 43 41 84
FACULTAD DE INGENIERÍA 0 1 91 46 3 0 90 47 95 27 279 121 400
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 0 0 22 19 0 1 7 25 10 17 39 62 101
FACULTAD DE MEDICINA 0 0 19 12 5 4 134 85 17 18 175 119 294
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 0 0 20 13 1 2 28 37 7 25 56 77 133
FACULTAD DE QUÍMICA 0 3 21 9 1 2 11 15 36 32 69 61 130
Total 0 4 555 414 47 28 589 473 342 251 1533 1170 2703

Nota:* Se desconoce el grado

 

Campus Grado Academico de profesores de tiempo completo
Otro* Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Total
H M H M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 2 1 0 0 12 20 3 4 17 25 42
FACULTAD DE BELLAS ARTES 0 0 0 0 0 0 2 6 11 13 13 19 32
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 0 0 0 0 0 0 0 6 32 22 32 28 60
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 0 0 0 0 0 8 4 12 11 20 15 35
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 1 0 0 0 13 6 16 19 30 25 55
FACULTAD DE DERECHO 0 0 2 0 1 0 10 3 14 9 27 12 39
FACULTAD DE ENFERMERÍA 0 0 1 0 0 0 3 8 3 2 7 10 17
FACULTAD DE FILOSOFÍA 0 0 0 0 0 0 1 2 18 11 19 13 32
FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 0 0 0 0 0 9 7 4 6 13 13 26
FACULTAD DE INGENIERÍA 0 0 0 0 0 0 14 9 71 15 85 24 109
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 0 0 0 0 0 0 2 7 8 14 10 21 31
FACULTAD DE MEDICINA 0 0 0 0 0 0 7 4 12 6 19 10 29
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 3 14 6 23 9 37 46
FACULTAD DE QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 3 3 23 24 26 27 53
Total 0 0 6 1 1 0 87 99 233 179 327 279 551