TOTAL FACULTADES
NUMERALIA
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024

 

RESUMEN

Total Matrícula Programas
Educativos
(1)
Nivel H M Total
Bachillerato 3,389 4,784 8,173 20
TSU/Profesional Asociado 42 45 87 5
Licenciatura 9,140 12,840 21,980 114
Posgrado 1,320 1,618 2,938 128
Total 13891 19287 33178 267
H=Hombre, M=Mujer, T= Total        

 

 

Facultad Total Matrícula Programas Educativos
H M T Total Evaluables CIEES  COPAES Calidad %
Facultad de Artes 507 986 1,493   15   7 7 47%
Facultad de Ciencias Naturales 470 1,082 1,552   7 2 2 4 57%
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 360 487 847   7 2 1 3 43%
Facultad de Contaduría y Administración 2,357 3,302 5,659   22 15 2 15 68%
Facultad de Derecho 1,301 2,048 3,349   7 7   7 100%
Facultad de Enfermería 472 1,179 1,651   5 1 2 3 60%
Facultad de Filosofía 300 415 715   6 3 3 5 83%
Facultad de Informática 997 263 1,260   5   5 5 100%
Facultad de Ingeniería 1,876 1,102 2,978   16 11 4 11 69%
Facultad de Lenguas y Letras 118 376 494   5   3 3 60%
Facultad de Medicina 935 1,467 2,402   4 2 1 2 50%
Facultad de Psicología y Educación 285 994 1,279   3 1 2 3 100%
Facultad de Química 523 793 1,316   6   5 5 83%
Secretaría Académica 1 9 10           0%
Total 10,502 14,503 25,005 0 108 44 37 73 68%
  42% 58% 100%            

 

Total Docentes
Facultad Sexo Tiempo de Dedicación Grado Académico
H M T PTC PTL HON Lic Esp Mae Doc
Escuela de Bachilleres 138 145 283 45 93 145 149 4 113 17
Facultad de Artes 93 69 162 34 55 73 55 3 70 34
Facultad de Ciencias Naturales 88 85 173 71 32 70 24 0 65 84
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 62 60 122 34 25 63 24 5 56 37
Facultad de Contaduría y Administración 227 140 367 43 83 241 177 4 130 56
Facultad de Derecho 165 94 259 41 72 146 86 17 93 63
Facultad de Enfermería 101 179 280 18 44 218 151 23 91 15
Facultad de Filosofía 49 56 105 29 16 60 19 0 48 38
Facultad de Informática 50 40 90 31 21 38 30 0 35 25
Facultad de Ingeniería 356 147 503 129 77 297 122 1 174 206
Facultad de Lenguas y Letras 26 59 85 27 28 29 27 1 27 30
Facultad de Medicina 156 130 286 32 59 195 38 67 141 40
Facultad de Psicología y Educación 49 76 125 39 43 43 17 0 65 43
Facultad de Química 70 62 132 54 13 65 18 4 29 81
Total 1630 1342 2972 627 661 1683 937 129 1137 769
  55% 45% 100% 21% 22% 57% 32% 4% 38% 26%

 

 

 

Profesores de Tiempo Completo
Facultad Sexo Grado Académico Perfil PRODEP En el
S.N.I.
H M T Lic Lic Mae Doc H M T H M T
Escuela de Bachilleres 18 27 45   0 32 13 0 0 0 5 0 5
Facultad de Artes 16 18 34   0 6 28 11 14 25 8 7 15
Facultad de Ciencias Naturales 39 32 71   0 8 63 33 28 61 29 18 47
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 20 14 34   0 9 25 9 9 18 7 6 13
Facultad de Contaduría y Administración 27 16 43   0 13 30 14 14 28 7 6 13
Facultad de Derecho 29 17 46   1 9 36 19 8 27 14 8 22
Facultad de Enfermería 4 14 18   0 9 9 3 8 11 0 1 1
Facultad de Filosofía 18 11 29   0 0 29 11 7 18 12 7 19
Facultad de Informática 20 11 31   0 12 19 9 8 17 5 6 11
Facultad de Ingeniería 100 29 129   0 18 111 76 20 96 74 17 91
Facultad de Lenguas y Letras 10 17 27   0 4 23 5 12 17 4 10 14
Facultad de Medicina 15 17 32   0 6 26 6 11 17 4 9 13
Facultad de Psicología y Educación 12 27 39   0 10 29 7 19 26 6 14 20
Facultad de Química 28 26 54   0 5 49 23 22 45 21 21 42
Total 356 276 632 0 1 141 490 226 180 406 196 130 326
  56% 44% 100% 0% 0% 22% 78% 36% 28% 64% 31% 21% 52%

 

 

 

Cuerpos Académicos
Facultad CAC CAEC CAF Total
Facultad de Artes 3 1 0 4
Facultad de Ciencias Naturales 6 4 3 13
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 2 2 0 4
Facultad de Contaduría y Administración 3 5 0 8
Facultad de Derecho     3 0 0 3
Facultad de Enfermería 0 0 1 1
Facultad de Filosofía 2 2 0 4
Facultad de Informática 1 0 2 3
Facultad de Ingeniería 12 5 2 19
Facultad de Lenguas y Letras 3 0 1 4
Facultad de Medicina 2 1 2 5
Facultad de Psicología y Educación 5 1 1 7
Facultad de Química 8 1 0 9
Total 50 22 12 84
  60% 26% 14% 100%


Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024