DEPENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
CAEF
|
CAEC
|
CAC
|
TOTAL POR DES
|
|||
BELLAS ARTES |
0
|
1
|
3
|
4
|
|||
CIENCIAS JURÍDICAS |
0
|
0
|
2
|
2
|
|||
CIENCIAS NATURALES |
3
|
2
|
5
|
10
|
|||
CIENCIAS QUÍMICAS |
0
|
1
|
7
|
8
|
|||
CIENCIAS SOCIALES | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
ECONÓMICO ADMINISTRATIVA | 2 | 1 | 5 | 8 | |||
ENFERMERÍA | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
FILOSOFÍA | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
INGENIERÍA | 1 | 5 | 9 | 15 | |||
LENGUAS Y LETRAS | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
MEDICINA | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
PSICOLOGÍA | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
SAN JUAN DEL RÍO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | 13 | 18 | 47 |
Fuente: Página de PROMEP
http://promep.sep.gob.mx/ca.htm