INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD  
INICIO DEL PERIODO 2016-2017        
             
FACULTAD DE INFORMÁTICA          
             
ING. DE SOFTWARE          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
47 45 2 0 0 94
0 26 2 1 0 29
0 37 1 2 0 40
1 33 1 0 0 35
0 32 3 3 0 38
0 36 4 0 0 40
0 26 4 0 1 31
0 34 18 0 0 52
0 0 0 0 0 0
TOTAL 48 269 35 6 1 359
             
ING. EN COMPUTACIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
21 21 0 0 0 42
0 6 1 0 1 8
0 20 0 0 2 22
1 12 2 0 0 15
0 14 0 0 0 14
0 6 0 0 0 6
0 19 3 0 0 22
0 20 6 0 0 26
0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 118 12 0 3 155
             
ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
9 12 1 0 0 22
0 1 3 0 0 4
1 12 0 0 0 13
0 10 0 0 0 10
0 6 1 0 0 7
0 10 3 1 0 14
0 10 0 2 0 12
0 13 9 1 0 23
0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 74 17 4 0 105
             
LIC. EN ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 2 0 0 0 6
0 4 1 1 1 7
0 6 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 3
0 0 3 0 0 3
0 3 1 1 1 6
TOTAL 4 17 6 2 2 31
             
LIC. EN INFORMÁTICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 7 3 1 0 15
0 5 0 0 0 5
0 11 1 1 0 13
0 7 2 0 0 9
0 10 1 0 0 11
0 5 1 0 0 6
0 10 3 0 0 13
0 6 5 0 0 11
0 1 5 1 0 7
TOTAL 4 62 21 3 0 90
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION        
CUATRIMETRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 4 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 4 0 0 0 7
             
MTRÍA. EN INGENIERÍA DE SOFTWARE DISTRIBUIDO      
CUATRIMETRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 1 0 1
             
MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 2 1 4 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 2 1 4 9
             
MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
9 3 2 2 0 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 3 2 2 0 16
             
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA    
CUATRIMETRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 17 13 6 2 43
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 17 13 6 3 44
             
MTRÍA. EN SOFTWARE EMBEBIDO        
CUATRIMETRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 5 2 1 10
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 5 2 1 11
             
DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 3 4 2 8 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 4 2 8 17
             
DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 1 2 6 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 2 6 9
             
DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 4 5 4 12 25
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 5 4 12 25
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 879
             

Inicio del periodo 2016-2017