FACULTAD DE FILOSOFÍA
NUMERALIA
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024

RESUMEN

Total Matrícula Programas
Educativos
(1)
Nivel H M Total
TSU/PA 6 5 11 1
Licenciatura 258 361 619 7
Especialidad 3 4 7 1
Maestría 19 29 48 4
Doctorado 14 16 30 1
Total 300 415 715 14
H=Hombre, M=Mujer, T= Total   

 

 

Campus Total Matrícula Programas Educativos
H M T Total Evaluables CIEES  COPAES Calidad %
Aeropuerto 92 141 233 2 2 1 2 2 100%
Centro Histórico 202 269 471 6 4 2 1 3 75%
Tequisquiapan 6 5 11 0 0 0 0 0 0%
Total 300 415 715 8 6 3 3 5 83%
  42% 58% 100%            

 

Total Docentes
Campus Sexo Tiempo de Dedicación Grado Académico
H M Total PTC PTL HON Lic Esp Mae Doc
Aeropuerto 10 15 25 3 3 19 10 0 12 3
Centro Histórico 38 40 78 26 13 39 9 0 35 34
Tequisquiapan 1 1 2 0 0 2 0 0 1 1
Total 49 56 105 29 16 60 19 0 48 38
  47% 53% 100% 28% 15% 57% 18% 0% 46% 36%

 

 

Profesores de Tiempo Completo
Campus Sexo Grado Académico Perfil PRODEP En el
S.N.I.
H M T Lic Esp Mae Doc H M T H M T
Aeropuerto 2 1 3 0 0 0 3 1 1 2 2 1 3
Centro Histórico 16 10 26 0 0 0 26 10 6 16 10 6 16
Total 18 11 29 0 0 0 29 11 7 18 12 7 19
  62% 38% 100% 0% 0% 0% 100% 38% 24% 62% 41% 24% 66%

 

 

Cuerpos Académicos
CAC CAEC CAF Total
2 2 0 4
50% 50% 0% 100%

 

 

 

Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024