INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.

NIVEL LICENCIATURA

 

LIC. EN ANTROPOLOGIA 
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
13 8 1 0 1 23
1 0 0 0 0 1
3 4 2 0 0 9
3 1 1 0 0 5
0 1 1 0 0 2
1 13 1 2 1 18
0 5 1 0 0 6
0 10 3 0 1 14
0 7 0 0 0 7
Total 21 49 10 2 3 85

 

LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
7 5 2 0 0 14
0 0 1 0 0 1
3 9 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 3
0 8 1 2 0 11
0 9 0 0 0 9
0 7 2 2 0 11
Total 10 41 6 4 0 61

 

LIC. EN FILOSOFÍA   
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
7 15 2 2 1 27
2 2 2 0 0 6
4 9 0 2 0 15
1 4 1 0 0 6
0 9 1 1 1 12
0 4 2 0 0 6
0 2 1 0 0 3
0 6 5 1 0 12
Total 14 51 14 6 2 87

 

LIC. EN GASTRONOMIA   
Semestre Rango de Edad Total 
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
33 15 2 1 0 51
0 0 0 0 0 0
20 26 2 0 0 48
0 1 0 0 0 1
0 22 1 1 0 24
1 18 3 1 0 23
0 33 3 1 1 38
0 7 7 0 0 14
Total 54 122 18 4 1 199

 

LIC. EN HISTORIA   
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
16 6 2 0 3 27
0 0 0 0 0 0
5 4 0 0 1 10
8 8 0 0 0 16
0 5 2 0 1 8
1 7 1 0 0 9
0 8 3 0 0 11
0 21 2 1 0 24
Total 30 59 10 1 5 105

 

LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES   
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
12 14 1 2 1 30
0 0 0 0 0 0
2 7 1 0 0 10
1 6 0 0 1 8
0 2 0 0 0 2
1 9 1 0 0 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 16 38 3 2 2 61

 

LIC. EN EDUCACION Y MEDIACION INTERCULTURAL   
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 5 2 3 1 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 5 2 3 1 11

 

NIVEL ESPECIALIDAD

 

ESPECIALIDAD EN ÉTICA DE LAS INVESTIGACIONES
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 1 2 0 6 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 1 2 0 6 9

 

NIVEL MAESTRÍA 

 

MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 2 5 2 0 9
Total 0 2 5 2 0 9

 

MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES  
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 6 5 1 1 15
Total 2 6 5 1 1 15

 

MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 5 1 2 0 8
0 0 0 0 0 0
1 3 1 2 0 7
Total 1 8 2 4 0 15

 

MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA   
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 5 1 1 0 7
0 0 0 0 0 0
1 2 2 1 1 7
0 0 0 0 0 0
Total 1 7 3 2 1 14

 

NIVEL DOCTORADO

 

DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 6 2 1 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2 5 2 9
Total 0 1 8 7 3 19

 

RESUMEN

 

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
Licenciatura LIC. EN ANTROPOLOGIA 21 49 10 2 3 85
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD 10 41 6 4 0 61
LIC. EN FILOSOFÍA 14 51 14 6 2 87
LIC. EN GASTRONOMIA 54 122 18 4 1 199
LIC. EN EDUCACION Y MEDIACION INTERCULTURAL 0 5 2 3 1 11
LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 16 38 3 2 2 61
LIC. EN HISTORIA 30 59 10 1 5 105
Total de Facultad 145 365 63 22 14 609

 

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
Especialidad ESPECIALIDAD EN ÉTICA DE LAS INVESTIGACIONES 0 1 2 0 6 9
Maestría MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE 0 2 5 2 0 9
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES  2 6 5 1 1 15
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS 1 8 2 4 0 15
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA 1 7 3 2 1 14
Doctorado DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO 0 1 8 7 3 19
Total de Facultad 4 24 23 16 5 81

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.