INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.

NIVEL LICENCIATURA

 

LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
18 2 2 0 0 22
0 0 0 0 0 0
3 7 1 0 3 14
0 0 0 0 0 0
0 11 1 0 0 12
0 2 0 1 0 3
0 13 1 0 0 14
0 4 4 2 0 10
0 0 0 0 0 0
Total 21 39 9 3 3 75

 

LIC. EN CRIMINOLOGÍA
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
60 7 1 0 0 68
0 0 0 0 0 0
37 20 1  0 0 58
1 4 0 5
1 46  0 1 0 48
0 0 0 0 0 0
0 7  0  0  0 7
0 49 2  0 51
0 66 24 2 1 93
Total 99 199 28 3 1 330

 

LIC. EN DERECHO, AMEALCO
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
14 3 1 0 0 18
2 1 0 0 0 3
12 7 2 0 0 21
0 0 0 0 0 0
1 13 2 1 0 17
0 12 1 0 2 15
0 15 0 0 1 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 29 51 6 1 3 90

 

LIC. EN DERECHO, CADEREYTA
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
34 8 0 0 0 42
1 1 0 0 0 2
13 13 0 0 0 26
0 23 0 0 0 23
0 1 0 0 0 1
0 45 10 0 0 55
0 14 3 0 0 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 48 105 13 0 0 166

 

LIC. EN DERECHO, C.U.
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
287 63 9 2 3 364
105 107 5 2 1 220
128 122 7 1 1 259
2 127 10 1 2 142
9 234 13 2 4 262
0 548 163 30 16 757
0 121 7 3 0 131
0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 2
Total 531 1.322 216 41 27 2.137

 

LIC. EN DERECHO, JALPAN
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
21 5 0 0 0 26
2 2 0 0 0 4
10 11 1 0 0 22
0 2 0 0 0 2
0 16 0 0 0 16
0 19 1 1 1 22
0 20 1 0 0 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 33 75 3 1 1 113

 

LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
59 7 1 0 1 68
17 15 0 0 0 32
44 39 0 1 0 84
3 22 0 0 0 25
5 53 1 1 0 60
0 108 17 0 4 129
0 43 3 1 0 47
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 128 287 22 3 5 445

 

NIVEL ESPECIALIDAD

 

ESP. EN DERECHO CORPORATIVO    
Cuatrimestre R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
3 7 2 0 0 12
0 0 0 0 0 0
Total 3 7 2 0 0 12

 

ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO    
Cuatrimestre R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 4
0 0 0 0 0 0
Total 1 1 2 0 0 4

 

ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL   
Cuatrimestre R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
2 6 1 1 2 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1
Total 2 6 1 2 2 13

 

ESP. EN DERECHO FISCAL     
Cuatrimestre R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 5 2 0 0 7
0 0 0 0 0 0
Total 0 5 2 0 0 7

 

ESP. EN DERECHO NOTARIAL    
Cuatrimestre R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 1 2 3
8 18 2 7 13 48
0 1 0 2 0 3
Total 8 19 2 10 15 54

 

ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO   
Cuatrimestre R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
4 8 1 1 0 14
0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0
Total 4 8 2 1 0 15

 

ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO    
Cuatrimestre R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
2 2 2 1 1 8
0 0 0 0 0 0
Total 2 2 2 1 1 8

 

NIVEL MAESTRÍA 

 

MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL   
Semestre R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
2 4 2 0 0 8
0 0 1 1 0 2
0 4 1 1 1 7
TOTAL 2 8 4 2 1 17

 

MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
1 3 4 0 1 9
0 0 0 0 0 0
3 3 0 1 1 8
Total 4 6 4 1 2 17

 

MTRÍA. EN DERECHO      
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 1 1 0 0 2

 

MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA    
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 4 2 2 1 9
0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 4
Total 0 6 4 2 1 13

 

MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO    
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 2 0 0 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 2 0 0 3

 

MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0

 

MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL 
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 5 1 2 8
2 5 1 2 1 11
TOTAL 2 5 7 3 3 20

 

NIVEL DOCTORADO

DOC EN CIENCIAS JURÍDICAS

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 4 1 2 8
0 0 0 0 0 0
0 5 1 1 0 7
0 2 0 1 2 5
Total 0 8 5 3 4 20

 

RESUMEN

 

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
Licenciatura LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD 21 39 9 3 3 75
LIC. EN CRIMINOLOGÍA 99 199 28 3 1 330
LIC. EN DERECHO, AMEALCO 29 51 6 1 3 90
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA 48 105 13 0 0 166
LIC. EN DERECHO, C.U. 531 1.322 216 41 27 2.137
LIC. EN DERECHO, JALPAN 33 75 3 1 1 113
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO 128 287 22 3 5 445
Total de Facultad 889 2.078 297 52 40 3.356

 

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
Especialidad ESP. EN DERECHO CORPORATIVO 3 7 2 0 0 12
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO 1 1 2 0 0 4
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL 2 6 1 2 2 13
ESP. EN DERECHO FISCAL 0 5 2 0 0 7
ESP. EN DERECHO NOTARIAL 8 19 2 10 15 54
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO 4 8 2 1 0 15
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO 2 2 2 1 1 8
Maestría MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL 2 8 4 2 1 17
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS 4 6 4 1 2 17
MTRÍA. EN DERECHO  0 1 1 0 0 2
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA 0 6 4 2 1 13
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 0 0 0 0 0 0
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL 2 5 7 3 3 20
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO 0 1 2 0 0 3
Doctorado DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 0 8 5 3 4 20
Total de Facultad 28 83 40 25 29 205

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.