INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2009-2010 | ||||||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | ||||||
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR | ||||||
TÉCNICO EN RESTAURACIÓN DE PINTURA DE CABALLETE | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
NIVEL LICENCIATURA | ||||||
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 58 | 29 | 3 | 1 | 2 | 93 |
2 | 25 | 48 | 3 | 0 | 2 | 78 |
3 | 39 | 50 | 9 | 1 | 1 | 100 |
4 | 5 | 52 | 11 | 1 | 4 | 73 |
5 | 6 | 57 | 9 | 2 | 2 | 76 |
6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
7 | 0 | 69 | 9 | 1 | 0 | 79 |
8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTAL | 133 | 312 | 47 | 6 | 11 | 509 |
LIC. EN MÚSICA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 37 | 19 | 10 | 2 | 0 | 68 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 15 | 22 | 7 | 0 | 1 | 45 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 2 | 40 | 5 | 2 | 3 | 52 |
6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | 0 | 15 | 5 | 3 | 1 | 24 |
8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
TOTAL | 54 | 100 | 31 | 9 | 5 | 199 |
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | 40 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 29 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | 0 | 3 | 49 | 8 | 2 | 62 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 35 | 33 | 55 | 9 | 2 | 134 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE ESCENICO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 |
2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 28 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 5 | 13 | 7 | 15 | 44 |
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RÍO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 25 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 25 |
NIVEL POSGRADO | ||||||
MTRÍA. EN ARTES | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 | 32 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 11 | 6 | 6 | 7 | 33 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 953 |
Inicio del periodo 2009-2010