INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.

 

NIVEL LICENCIATURA

 

LIC. EN ANTROPOLOGIA 
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
9 11 4 0 0 24
0 0 1 0 0 1
0 10 2 1 1 14
0 5 0 0 0 5
0 1 1 1 0 3
0 14 2 0 1 17
0 0 0 0 0 0
0 13 10 0 1 24
Total 9 54 20 2 3 88

 

LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
2 10 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0
0 9 1 1 0 11
0 2 0 0 0 2
0 9 0 1 0 10
0 1 0 2 0 3
0 10 2 0 1 13
0 6 6 0   12
Total 2 47 9 4 1 63

 

LIC. EN FILOSOFÍA      
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 18 4 2 0 28
0 3 0 0 0 3
0 13 1 1 0 15
0 4 1 0 0 5
0 5 2 0 0 7
0 2 2 0 0 4
0 5 1 0 0 6
0 5 13 3 2 23
Total 4 55 24 6 2 91

 

LIC. EN GASTRONOMIA      
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +  
19 27 3 1 0 50
0 0 1 0 0 1
0 41 2 1 0 44
0 3 0 0 0 3
0 35 5 1 1 42
0 2 1 0 0 3
0 32 8 2 1 43
0 10 13 4 0 27
Total 19 150 33 9 2 213

 

LIC. EN HISTORIA      
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 14 1 1 1 28
0 0 0 0 0 0
0 10 2 0 1 13
0 8 1 0 1 10
0 1 0 0 0 1
0 18 4 2 0 24
0 2 1 0 1 4
0 15 6 1 1 23
Total 11 68 15 4 5 103

 

LIC. EN GASTRONOMIA      
Semestre Rango de Edad Total 
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
19 27 3 1 0 50
0 0 1 0 0 1
0 41 2 1 0 44
0 3 0 0 0 3
0 35 5 1 1 42
0 2 1 0 0 3
0 32 8 2 1 43
0 10 13 4 0 27
Total 19 150 33 9 2 213

 

LIC. EN HISTORIA      
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 14 1 1 1 28
0 0 0 0 0 0
0 10 2 0 1 13
0 8 1 0 1 10
0 1 0 0 0 1
0 18 4 2 0 24
0 2 1 0 1 4
0 15 6 1 1 23
Total 11 68 15 4 5 103

 

LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES      
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
3 14 2 1 0 20
0 0 0 0 0 0
0 7 0 0 0 7
0 6 1 0 0 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 3 27 3 1 0 34

 

NIVEL ESPECIALIDAD

 

ESPECIALIDAD EN ÉTICA DE LAS INVESTIGACIONES
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 12 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 12 12

 

NIVEL MAESTRÍA

 

MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 3 3 3 1 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 3 3 3 1 10

 

MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES   
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 5 4 2 5 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 5 4 2 5 16

 

MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 8 2 8   18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 8 2 8 0 18

 

MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA      
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 5 2 4 3 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 5 2 4 3 14

 

NIVEL DOCTORADO

 

DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 8 8 3 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 8 8 3 19

 

RESUMEN

 

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
Licenciatura LIC. EN ANTROPOLOGIA 9 54 20 2 3 88
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD 2 47 9 4 1 63
LIC. EN FILOSOFÍA 4 55 24 6 2 91
LIC. EN GASTRONOMIA 19 150 33 9 2 213
LIC. EN HUMANIDADES Y PRODUCCIÓN DE IMÁGENES 3 27 3 1 0 34
LIC. EN HISTORIA 11 68 15 4 5 103
Total de Facultad 48 401 104 26 13 592
            
Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
Especialidad ESPECIALIDAD EN ÉTICA DE LAS INVESTIGACIONES 0 0 0 0 12 12
Maestría MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE 0 3 3 3 1 10
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES  0 5 4 2 5 16
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTORICOS 0 8 2 8 0 18
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA 0 5 2 4 3 14
Doctorado DOCT. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO 0 0 8 8 3 19
Total de Facultad 0 21 19 25 12 77

 

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.