CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS POR NIVEL EDUCATIVO.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.
NIVEL LICENCIATURA
Clasificación de CIEES | COPAES | Evaluable | ||
Carrera/Programa | Nivel 1 | Nivel 2 | ||
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 1 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 1 | 0 | 0 | 1 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 0 | 1 | 0 | 1 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 0 | 1 | 0 | 1 |
LIC. EN DERECHO, C.U. | 1 | 0 | 1 | 1 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 3 | 3 | 1 | 7 |
NIVEL MAESTRÍA Y DOCTORADO
PNPC | |
Carrera/Programa | |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 0 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 0 |
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 0 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | 0 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 0 |
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 0 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 0 |
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 0 |
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 1 |
MTRÍA. EN DERECHO | 0 |
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 1 |
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | 0 |
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | 0 |
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANOS | 0 |
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 1 |
DOC. EN DERECHO | 0 |
Total | 3 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.