INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | |||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 21 | 43 | 64 |
2 | 28 | 41 | 69 |
3 | 35 | 30 | 65 |
4 | 37 | 24 | 61 |
5 | 38 | 46 | 84 |
6 | 42 | 32 | 74 |
7 | 38 | 50 | 88 |
8 | 71 | 52 | 123 |
TOTAL | 310 | 318 | 628 |
LIC. EN MÚSICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 25 | 25 | 50 |
2 | 5 | 3 | 8 |
3 | 33 | 14 | 47 |
4 | 7 | 2 | 9 |
5 | 33 | 14 | 47 |
6 | 13 | 1 | 14 |
7 | 21 | 4 | 25 |
8 | 12 | 4 | 16 |
9 | 21 | 8 | 29 |
10 | 5 | 3 | 8 |
TOTAL | 175 | 78 | 253 |
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 9 | 33 | 42 |
2 | 12 | 28 | 40 |
3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 3 | 15 | 18 |
5 | 4 | 12 | 16 |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 14 | 14 | 28 |
8 | 1 | 2 | 3 |
TOTAL | 44 | 106 | 150 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 7 | 8 | 15 |
2 | 6 | 2 | 8 |
3 | 9 | 5 | 14 |
4 | 22 | 17 | 39 |
TOTAL | 44 | 32 | 76 |
LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 5 | 8 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 3 | 5 |
4 | 1 | 3 | 4 |
5 | 1 | 2 | 3 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 2 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 14 | 22 |
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO |
|||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 14 | 20 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 9 | 9 | 18 |
4 | 5 | 2 | 7 |
5 | 3 | 4 | 7 |
6 | 1 | 2 | 3 |
7 | 11 | 13 | 24 |
8 | 6 | 6 | 12 |
TOTAL | 42 | 50 | 92 |
LIC. EN MUSICA, SAN JUAN DEL RIO |
|||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 11 | 4 | 15 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 6 | 6 | 12 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 20 | 10 | 30 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RÍO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 3 | 9 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 3 | 9 |
NIVEL POSGRADO
ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS |
|||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 5 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 5 | 9 |
ESP. EN DISEÑO WEB |
|||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 9 | 12 | 21 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 12 | 21 |
MTRÍA. EN ARTES |
|||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 4 | 11 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 4 | 11 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U.
|
310 | 318 | 628 |
LIC. EN MÚSICA
|
175 | 78 | 253 |
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS
|
44 | 106 | 150 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, C.U.
|
44 | 32 | 76 |
LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES | 8 | 14 | 22 |
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO
|
42 | 50 | 92 |
LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO
|
20 | 10 | 30 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RÍO
|
6 | 3 | 9 |
ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS
|
4 | 5 | 9 |
ESP. EN DISEÑO WEB
|
9 | 12 | 21 |
MTRÍA. EN ARTES
|
7 | 4 | 11 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
669 | 632 | 1,301 |
Inicio del periodo 2013-2014