INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2012-2013
             
FACULTAD DE BELLAS ARTES        
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U.
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 42 27 0 0 0 69
2 25 29 5 1 0 60
3 34 33 4 0 0 71
4 1 60 11 1 0 73
5 3 59 8 2 3 75
6 0 66 10 6 2 84
7 0 76 19 2 4 101
8 0 68 32 4 8 112
TOTAL 105 418 89 16 17 645
             
LIC. EN MÚSICA, C.U.
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 27 23 4 1 1 56
2 0 2 1 0 0 3
3 16 29 5 2 1 53
4 0 1 0 0 0 1
5 5 28 8 3 1 45
6 0 2 1 1 1 5
7 0 31 7 3 1 42
8 0 2 1 0 0 3
9 0 20 7 2 0 29
10 0 2 7 0 1 10
TOTAL 48 140 41 12 6 247
             
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 34 14 1 0 0 49
2 0 0 1 0 1 2
3 20 20 1 2 0 43
4 0 0 0 0 0 0
5 2 25 3 0 0 30
6 0 1 0 1 0 2
7 0 26 5 0 1 32
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 56 86 11 3 2 158
             
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE 
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 1 2 5 1 7 16
2 0 1 2 3 7 13
3 0 3 3 3 5 14
4 0 4 17 3 11 35
TOTAL 1 10 27 10 30 78
             
LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 6 0 1 0 7
4 0 0 0 0 0 0
5 0 6 0 1 0 7
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 12 0 2 0 14
             

LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RÍO

SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 12 7 1 0 0 20
2 1 0 0 0 0 1
3 5 7 3 0 0 15
4 0 3 0 0 0 3
5 2 18 4 1 0 25
6 0 0 0 0 0 0
7 0 18 1 0 1 20
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20 53 9 1 1 84
             
LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RÍO
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 7 4 4 0 0 15
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 4 4 0 0 15
             
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RÍO
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 2 3 0 6 11
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 3 0 0 11
             

NIVEL POSGRADO

 

ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS

CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 4 5 3 3 2 17
2 0 0 1 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 5 4 3 2 18
             

ESP. EN DISEÑO WEB

CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 5 4 0 1 2 12
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 4 0 1 2 12
             

MTRÍA. EN ARTES

SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 3 4 1 1 1 10
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 4 1 1 1 10
             
        TOTAL DE LA FACULTAD 1292

Inicio del periodo 2012-2013