INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.

NIVEL TÉCNICO SUPERIOR

 

TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA   
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 8 4 0 1 14
0 1 0 1 0 2
0 5 1 0 1 7
0 0 0 0 0 0
Total 1 14 5 1 2 23

 

TSU EN PRÓTESIS DENTAL
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
3 3 0 0 2 8
1 0 0 0 0 1
2 6 2 1 0 11
0 4 3 2 0 9
Total 6 13 5 3 2 29

 

NIVEL LICENCIATURA

 

LIC. EN ODONTOLOGÍA
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
19 10 1 0 0 30
19 11 0 0 0 30
0 0 0 0 0 0
11 18 2 0 0 31
0 29 1 0 0 30
1 29 0 0 0 30
0 7 1 0 0 8
0 36 3 2 0 41
0 17 1 0 0 18
10° 0 62 11 0 0 73
Total 50 219 20 2 0 291

 

LIC. EN OPTOMETRÍA
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
12 3 0 0 0 15
0 0 0 0 0 0
3 11 0 0 0 14
0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 3
0 9 1 0 0 10
0 4 1 0 1 6
0 7 1 1 0 9
0 2 1 0 0 3
10° 0 9 3 1 0 13
Total 15 48 7 2 1 73

 

MÉDICO GENERAL   
Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
46 15 1 0 0 62
41 32 1 1 0 75
23 26 0 0 0 49
2 51 1 0 0 54
0 57 3 0 0 60
0 55 4 0 0 59
0 8 0 0 0 8
0 50 3 0 0 53
0 48 10 2 0 60
10° 0 44 4 1 0 49
11° 0 36 12 0 0 48
12° 0 58 29 0 0 87
Total 112 480 68 4 0 664

 

NIVEL ESPECIALIDAD

 

ESP. EN ANESTESIOLOGÍA
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 1 1 0 3
0 1 2 1 0 4
0 20 5 0 0 25
Total 0 22 8 2 0 32

 

ESP. EN CIRUGÍA GENERAL 
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 1 0 0 2
0 1 3 0 0 4
0 2 1 0 0 3
0 18 1 0 0 19
Total 0 22 6 0 0 28

 

ESP. EN ENDODONCIA 
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 9 1 0 0 10
Total 0 9 1 0 0 10

 

ESP. EN GERIATRIA 
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 3 1 0 0 4
0 5 2 0 0 7
0 3 3 0 0 6
0 4 0 0 0 4
Total 0 15 6 0 0 21

 

ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA 
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 4 1 0 0 5
0 1 2 0 0 3
0 0 3 1 0 4
0 12 1 0 0 13
Total 0 17 7 1 0 25

 

ESP. EN MEDICINA FAMILIAR 
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 15 19 6 1 41
0   30 7 3 40
0 27 20 8 4 59
0 0 0 0 0 0
Total 0 42 69 21 8 140

 

ESP. EN MEDICINA INTERNA 
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 10 2 0 0 12
0 2 0 0 0 2
0 1 1 0 0 2
0 14 0 0 0 14
Total 0 27 3 0 0 30

 

ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA 
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 12 0 0 0 12
Total 0 12 0 0 0 12

 

ESP. EN ORTODONCIA 
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 11 1 0 0 12
Total 0 11 1 0 0 12

 

ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA 
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 6 0 0 0 6
0 3 2 0 0 5
0 11 0 0 0 11
Total 0 20 2 0 0 22

 

ESP. EN REHABILITACIÓN BUCAL 
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 7 2 0 0 9
Total 0 7 2 0 0 9

 

ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 1 0 0 3
0 0 2 0 0 2
0 0 1 0 0 1
0 11 0 0 0 11
Total 0 13 4 0 0 17

 

ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS 
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 11 5 0 0 16
0 4 8 1 0 13
0 14 9 1 0 24
Total 0 29 22 2 0 53

 

ESP. MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA 
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 1 2 0 3

 

ESP. EN RINOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL   
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 1 3 4
0 0 4 1 1 6
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 4 2 4 10

 

ESP. EN MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL   
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 8 4 0 0 12
0 0 0 0 0 0
0 5 1 0 0 6
Total 0 13 5 0 0 18

 

ESP. EN URGENCIAS MEDICO QUIRURGICAS    
Año Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 11 5 0 0 16
0 4 8 1 0 13
0 14 9 1 0 24
Total 0 29 22 2 0 53

 

MAESTRÍA

 

MTRIA. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 3 2 0 0 5
0 6 0 0 0 6
Total 0 9 2 0 0 11

 

MTRIA. EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO  
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 4
0 0 0 0 0 0
0 3 1 0 0 4
Total 0 5 3 0 0 8

 

MTRIA. EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 2 2

 

MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MEDICA   
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 1 1 2 4
0 1 3 0 2 6
0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 4
Total 0 3 6 1 4 14

 

DOCTORADO

 

DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA
Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 2 0 0 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 2 1 2 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 4
0 1 2 0 0 3
0 0 1 1 0 2
Total 0 4 10 3 0 17

 

RESUMEN

 

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad     Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
TSU TSU EN ATENCIÓN MÉDIA PREHOSPITALARIA     1 14 5 1 2 23
TSU EN PROTESIS DENTAL     6 13 5 3 2 29
Licenciatura LIC. EN ODONTOLOGIA 50 219 20 2 0 291
LIC. EN OPROMETRÍA 15 48 7 2 1 73
MEDICO GENERAL 112 480 68 4 0 664
Total de Facultad 184 774 105 12 5 1.080

 

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad     Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
Especialidad ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA 0 22 8 2 0 32
ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL 0 22 6 0 0 28
ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA 0 9 1 0 0 10
ESPECIALIDAD EN GERIATRIA 0 15 6 0 0 21
ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA 0 17 7 1 0 25
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR 0 42 69 21 8 140
ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA 0 27 3 0 0 30
ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA 0 12 0 0 0 12
ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA 0 11 1 0 0 12
ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA  0 20 2 0 0 22
ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN BUCAL 0 7 2 0 0 9
ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 0 13 4 0 0 17
ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL 0 13 5 0 0 18
ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MEDICO QUIRURGICAS  0 29 22 2 0 53
ESPECIALIDAD EN RINOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL 0 0 4 2 4 10
ESPECIALIDAD MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 0 0 1 2 0 3
Maestría MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA 0 9 2 0 0 11
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO 0 5 3 0 0 8
MAESTRÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 0 0 0 0 2 2
MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA 0 3 6 1 4 14
Doctorado DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA 0 4 10 3 0 17
Total de Facultad 0 280 162 34 18 494

 

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.