INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | ||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||||||
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 36 | ||||||
18 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 10 | 31 | 23 | 54 | ||||||
21 | 11 | 0 | 0 | 7 | 9 | 19 | 23 | 47 | 43 | 90 | ||||||
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||
0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | 20 | 36 | ||||
0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 19 | 11 | 31 | 23 | 54 | ||||
0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 16 | 15 | 22 | 13 | 47 | 43 | 90 | ||||
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8 | 18 | 10 | 28 | 12 | 8 | 20 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 9 | 21 | 11 | 32 | 13 | 8 | 21 |
Inicio del periodo 2016-2017