INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2014-2015 | |||
NIVEL BACHILLERATO | |||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 419 | 452 | 871 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 323 | 409 | 732 |
4 | 8 | 7 | 15 |
5 | 259 | 329 | 588 |
6 | 12 | 5 | 17 |
TOTAL | 1,021 | 1,202 | 2,223 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 366 | 371 | 737 |
2 | 2 | 0 | 2 |
3 | 314 | 323 | 637 |
4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 253 | 287 | 540 |
6 | 12 | 6 | 18 |
TOTAL | 948 | 989 | 1,937 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 131 | 146 | 277 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 103 | 153 | 256 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 93 | 98 | 191 |
6 | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 329 | 397 | 726 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 24 | 31 | 55 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 16 | 26 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 16 | 16 | 32 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 50 | 63 | 113 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 42 | 58 | 100 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35 | 56 | 91 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 27 | 36 | 63 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 104 | 150 | 254 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 99 | 121 | 220 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 79 | 116 | 195 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 61 | 76 | 137 |
6 | 1 | 2 | 3 |
TOTAL | 240 | 315 | 555 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 13 | 18 | 31 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 18 | 31 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | |||
TRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 156 | 69 | 225 |
2 | 67 | 54 | 121 |
3 | 60 | 75 | 135 |
4 | 63 | 61 | 124 |
5 | 77 | 72 | 149 |
6 | 64 | 57 | 121 |
TOTAL | 487 | 388 | 875 |
RESUMEN | |||
ESCUELA DE BACHILLERES | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
PLANTEL NORTE
|
1,021 | 1,202 | 2,223 |
PLANTEL SUR
|
948 | 989 | 1,937 |
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO
|
329 | 397 | 726 |
PLANTEL COLÓN
|
50 | 63 | 113 |
PEDRO ESCOBEDO
|
104 | 150 | 254 |
PLANTEL BICENTENARIO
|
240 | 315 | 555 |
PLANTEL AMAZCALA
|
13 | 18 | 31 |
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO
|
487 | 388 | 875 |
TOTAL
|
3,192 | 3,522 | 6,714 |
Inicio del periodo 2014-2015