INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE MEDICINA | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
MEDICINA, LA CAPILLA | 19 | 12 | 1 | 0 | 63 | 28 | 125 | 65 | 208 | 105 | 313 | ||||||
TOTAL | 19 | 12 | 1 | 0 | 63 | 28 | 125 | 65 | 208 | 105 | 313 | ||||||
GRADO ACADÉMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
MEDICINA, LA CAPILLA | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 4 | 170 | 86 | 16 | 8 | 208 | 105 | 313 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 4 | 170 | 86 | 16 | 8 | 208 | 105 | 313 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
MEDICINA, LA CAPILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 5 | 19 | 12 | 31 | 13 | 6 | 19 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 5 | 19 | 12 | 31 | 13 | 6 | 19 | |
Nota:* Se desconoce el grado: La Esp. Médica se considera Maestría. |