INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2011-2012 | |||
CENTRO ACADÉMICO MULTIDISCIPLINARIO | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
ING. EN NANOTECNOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 27 | 13 | 40 |
2 | 10 | 5 | 15 |
3 | 21 | 6 | 27 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 58 | 24 | 82 |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 23 | 12 | 35 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 23 | 12 | 35 |
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 14 | 26 | 40 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 26 | 40 |
LIC. EN GASTRONOMIA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 76 | 74 | 150 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 76 | 74 | 150 |
LIC. EN GEOGRAFIA AMBIENTAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 15 | 9 | 24 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 9 | 24 |
LIC. EN MICROBIOLOGIA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 15 | 20 | 35 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 20 | 35 |
NIVEL POSGRADO | |||
MTRIA. EN CREACION EDUCATIVA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 9 | 23 | 32 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 24 | 33 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
ING. EN NANOTECNOLOGÍA
|
58 | 24 | 82 |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
|
23 | 12 | 35 |
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD
|
14 | 26 | 40 |
LIC. EN GASTRONOMIA
|
76 | 74 | 150 |
LIC. EN GEOGRAFIA AMBIENTAL
|
15 | 9 | 24 |
LIC. EN MICROBIOLOGIA
|
15 | 20 | 35 |
MTRIA. EN CREACION EDUCATIVA
|
9 | 24 | 33 |
TOTAL DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO
|
210 | 189 | 399 |
Inicio del periodo 2011-2012