INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | ||||||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | ||||||
NIVEL LICENCIATURA | ||||||
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 53 | 17 | 3 | 2 | 2 | 77 |
2 | 26 | 54 | 10 | 1 | 2 | 93 |
3 | 30 | 52 | 7 | 1 | 2 | 92 |
4 | 2 | 62 | 8 | 0 | 3 | 75 |
5 | 5 | 79 | 9 | 1 | 2 | 96 |
6 | 0 | 42 | 13 | 1 | 4 | 60 |
7 | 0 | 57 | 13 | 1 | 2 | 73 |
8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 116 | 366 | 65 | 7 | 17 | 571 |
LIC. EN MÚSICA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 24 | 19 | 7 | 1 | 1 | 52 |
2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | 18 | 33 | 10 | 2 | 1 | 64 |
4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | 2 | 24 | 5 | 0 | 0 | 31 |
6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
7 | 0 | 31 | 6 | 2 | 1 | 40 |
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
TOTAL | 45 | 119 | 33 | 7 | 5 | 209 |
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 36 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 36 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 4 | 32 | 8 | 3 | 1 | 48 |
6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TOTAL | 40 | 79 | 15 | 4 | 1 | 139 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 27 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 8 | 11 | 8 | 18 | 45 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 10 | 19 | 12 | 29 | 73 |
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RÍO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 24 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 26 | 22 | 3 | 1 | 1 | 53 |
LIC. EN RESTAURACION DE BIENES MUEBLES | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
NIVEL POSGRADO | ||||||
ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
MTRÍA. EN ARTES | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 18 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 19 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 1084 |
Inicio del periodo 2010-2011