INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
2° | 0 | |||||
3° | 8 | 8 | 2 | 18 | ||
4° | 0 | |||||
5° | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | |
6° | 1 | 1 | 2 | |||
7° | 11 | 11 | ||||
8° | 8 | 5 | 1 | 14 | ||
9° | 0 | |||||
Total | 14 | 40 | 10 | 2 | 3 | 69 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 19 | 6 | 1 | 26 | ||
2° | 1 | 1 | 2 | |||
3° | 8 | 4 | 1 | 13 | ||
4° | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
5° | 4 | 7 | 11 | |||
6° | 1 | 1 | ||||
7° | 13 | 2 | 1 | 16 | ||
8° | 1 | 1 | ||||
9° | 14 | 1 | 15 | |||
Total | 34 | 52 | 5 | 1 | 2 | 94 |
LIC. EN DERECHO, C.U. | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 247 | 65 | 4 | 1 | 5 | 322 |
2° | 85 | 80 | 5 | 2 | 1 | 173 |
3° | 164 | 143 | 8 | 3 | 2 | 320 |
4° | 2 | 128 | 5 | 3 | 1 | 139 |
5° | 7 | 231 | 9 | 1 | 248 | |
6° | 242 | 106 | 12 | 14 | 374 | |
7° | 218 | 18 | 3 | 3 | 242 | |
8° | 82 | 15 | 2 | 3 | 102 | |
9° | 132 | 9 | 7 | 1 | 149 | |
Total | 505 | 1,321 | 179 | 34 | 30 | 2,069 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 54 | 11 | 2 | 2 | 69 | |
2° | 25 | 12 | 2 | 1 | 40 | |
3° | 43 | 19 | 1 | 1 | 64 | |
4° | 3 | 33 | 36 | |||
5° | 9 | 52 | 1 | 1 | 63 | |
6° | 30 | 9 | 1 | 40 | ||
7° | 50 | 1 | 1 | 52 | ||
8° | 21 | 4 | 1 | 2 | 28 | |
9° | 44 | 5 | 1 | 50 | ||
Total | 134 | 272 | 23 | 6 | 7 | 442 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 43 | 21 | 64 | |||
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 35 | 22 | 1 | 58 | ||
4° | 3 | 3 | ||||
5° | 7 | 43 | 1 | 51 | ||
6° | 20 | 1 | 21 | |||
7° | 26 | 1 | 27 | |||
8° | 0 | |||||
9° | 63 | 25 | 2 | 1 | 91 | |
Total | 85 | 199 | 28 | 3 | 1 | 316 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 31 | 7 | 1 | 39 | ||
2° | 1 | 5 | 6 | |||
3° | 16 | 8 | 1 | 25 | ||
4° | 6 | 6 | ||||
5° | 1 | 18 | 19 | |||
6° | 10 | 6 | 16 | |||
7° | 19 | 2 | 21 | |||
8° | 0 | |||||
9° | 16 | 3 | 19 | |||
Total | 49 | 89 | 13 | 0 | 0 | 151 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 |
2° | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
3° | 7 | 9 | 1 | 17 | ||
4° | 4 | 4 | ||||
5° | 19 | 1 | 20 | |||
6° | 1 | 1 | 2 | |||
7° | 17 | 1 | 18 | |||
8° | 0 | |||||
9° | 17 | 2 | 19 | |||
Total | 30 | 73 | 7 | 2 | 2 | 114 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 14 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
Total | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 14 |
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 6 | 4 | 2 | 12 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 5 | 11 | 5 | 2 | 7 | 30 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
Total | 5 | 11 | 5 | 2 | 7 | 30 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
Total | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 21 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
Total | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 21 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
Total | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 |
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | ||||||
Cuatrimestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 13 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | ||||||
Semestre | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 23 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
TOTAL | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 23 |
MTRÍA. EN DERECHO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 2 | ||||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO | ||||||
CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | |||||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | ||||||
CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 20 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
TOTAL | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 20 |
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 16 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 16 |
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 |
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | ||||||
CUATRIMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | |||||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 22 |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 22 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | |||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||||||||
Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 14 | 40 | 10 | 2 | 3 | 69 | |||||
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 85 | 199 | 28 | 3 | 1 | 316 | ||||||
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 34 | 52 | 5 | 1 | 2 | 94 | ||||||
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 49 | 89 | 13 | 0 | 0 | 151 | ||||||
LIC. EN DERECHO, C.U. | 505 | 1,321 | 179 | 34 | 30 | 2,069 | ||||||
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 30 | 73 | 7 | 2 | 2 | 114 | ||||||
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 134 | 272 | 23 | 6 | 7 | 442 | ||||||
Total de Facultad | 851 | 2,046 | 265 | 48 | 45 | 3,255 | ||||||
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | |||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||||||||
Especialidad | ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 14 | |||||
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 21 | ||||||
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||||
ESP. EN DERECHO FISCAL | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 5 | 11 | 5 | 2 | 7 | 30 | ||||||
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||||||
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | ||||||
Maestría | MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 23 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 16 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 15 | ||||||
MTRÍA. EN CRIMINOLOGÍA, PROCESOS CULTURALES Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MTRÍA. EN RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y LITIGACIÓN ORAL | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 20 | ||||||
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 22 | |||||
Total de Facultad | 28 | 93 | 50 | 29 | 28 | 228 | ||||||
3,483 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.