INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
Tipo de Contratación | |||||||||||
PLANTEL | Tiempo Completo | Medio Tiempo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
PLANTEL AMAZCALA | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||
PLANTEL CENTRO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PLANTEL AMEALCO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
PLANTEL BICENTENARIO | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 11 | 17 | |||
PLANTEL COLON | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | ||||
PLANTEL CONCA | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
PLANTEL JALPAN | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | ||||
PLANTEL NORTE | 5 | 9 | 25 | 16 | 10 | 12 | 40 | 37 | 77 | ||
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||
PLANTEL PINAL DE AMOLES | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 12 | 8 | 20 | |||
PLANTEL SEMIESCOLARIZADO | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | 16 | 19 | 35 | ||
PLANTEL SUR | 3 | 10 | 12 | 12 | 6 | 4 | 21 | 26 | 47 | ||
Total | 12 | 25 | 0 | 0 | 59 | 50 | 45 | 49 | 116 | 124 | 240 |
Grado Académico | |||||||||||||
PLANTEL | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
PLANTEL AMAZCALA | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||
PLANTEL CENTRO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL AMEALCO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL BICENTENARIO | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 11 | 17 | ||||||
PLANTEL COLON | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | |||||||
PLANTEL CONCA | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
PLANTEL JALPAN | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | ||||
PLANTEL NORTE | 13 | 12 | 1 | 21 | 24 | 5 | 1 | 40 | 37 | 77 | |||
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||
PLANTEL PINAL DE AMOLES | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 20 | |||||
PLANTEL SEMIESCOLARIZADO | 11 | 11 | 4 | 8 | 1 | 16 | 19 | 35 | |||||
PLANTEL SUR | 12 | 9 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 1 | 21 | 26 | 47 | ||
Total | 0 | 0 | 54 | 56 | 2 | 1 | 46 | 62 | 11 | 4 | 113 | 123 | 236 |
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||
PLANTEL | Grado Académico de profesores de tiempo completo | ||||||||||||
Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | ||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
PLANTEL AMAZCALA | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
PLANTEL AMEALCO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL BICENTENARIO | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
PLANTEL COLON | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL CONCA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
PLANTEL JALPAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
PLANTEL NORTE | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | ||||||
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
PLANTEL PINAL DE AMOLES | 0 | ||||||||||||
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
PLANTEL SEMIESCOLARIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
PLANTEL SUR | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3 | 4 | 12 | 25 | 37 |
Nota:* Se desconoce el grado |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.