INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2016-2017        
             
FACULTAD DE BELLAS ARTES        
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN ACTUACIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
2 18 1 0 0 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 18 1 0 0 21
             
LIC. EN ARTE DANZARIO          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
8 17 1 1 0 27
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 17 1 1 0 27
             
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
0 38 2 0 0 40
0 1 0 0 0 1
0 22 2 0 0 24
0 1 3 0 0 4
0 18 4 0 0 22
0 17 1 0 0 18
TOTAL 0 98 12 0 0 110
             
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 16 2 0 0 29
2 52 7 2 1 64
0 59 10 1 0 70
0 58 3 1 0 62
0 53 7 0 0 60
0 71 19 4 0 94
0 44 16 3 2 65
0 46 26 8 0 80
TOTAL 13 399 90 19 3 524
             
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RÍO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 8 0 0 1 10
0 0 0 0 0 0
1 22 2 0 0 25
0 5 1 0 0 6
0 14 2 0 0 16
0 15 1 0 0 16
0 0 0 0 1 1
0 10 9 2 0 21
TOTAL 2 74 15 2 2 95
             
LIC. EN DANZA FOLKLORICA MEXICANA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
2 3 1 4 0 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 3 1 4 0 10
             
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, C.U.    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
18 26 1 0 0 45
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 26 1 0 0 45
             
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, SAN JUAN DEL RÍO  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 9 1 0 0 15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 9 1 0 0 15
             
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 1 2 1 4 8
0 2 0 3 5 10
0 0 3 6 5 14
0 0 3 10 5 18
TOTAL 0 3 8 20 19 50
             
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RIO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 1 2 5 4 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 2 5 4 12
             
LIC. EN MÚSICA, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 14 0 0 1 26
2 27 4 1 0 34
0 7 2 0 0 9
0 9 3 0 0 12
0 26 7 0 1 34
0 18 4 0 1 23
0 17 6 1 0 24
0 10 1 0 2 13
0 16 9 3 0 28
10° 0 5 10 4 1 20
TOTAL 13 149 46 9 6 223
             
LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 4 7 1 0 0 12
2 0 1 0 1 0 2
3 1 13 0 0 0 14
4 0 2 0 0 0 2
5 0 6 2 1 0 9
6 0 0 1 0 0 1
7 0 3 1 0 0 4
8 0 0 1 0 0 1
9 0 4 2 1 0 7
10 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 36 8 3 0 52
             
LIC. EN MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
8 19 1 0 0 28
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 20 1 0 0 29
             
LIC. EN RESTAURACION DE BIENES MUEBLES    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 6 1 0 3 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 7 2 1 0 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 3 5
0 4 3 2 0 9
0 0 0 0 4 4
TOTAL 0 17 6 5 10 38
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
ESP. EN DISEÑO WEB          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 3 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 0 0 0 3
             
             
MTRÍA. EN ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 1 2 0 6
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 3 1 2 0 7
             
             
  TOTAL DE LA FACULTAD 1261
             

Inicio del periodo 2016-2017