INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | |||
CENTRO ACADÉMICO MULTIDISCIPLINARIO | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
ING. EN NANOTECNOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 28 | 6 | 34 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 28 | 6 | 34 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
ING. EN NANOTECNOLOGÍA | 28 | 6 | 34 |
TOTAL DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARIO |
28 | 6 | 34 |
Inicio del periodo 2010-2011