INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.             
INICIO DEL PERIODO 2016-2017                      
                                             
TOTAL DE PROFESORES DE LA UAQ                      
  TIPO DE CONTRATACIÓN              
DEPENDENCIA / PROFESORES TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO TIEMPO LIBRE HONORARIOS TOTAL              
HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL              
ESCUELA DE BACHILLERES 23 25 48 0 0 0 60 68 128 61 60 121 144 153 297              
FACULTAD DE BELLAS ARTES 10 12 22 0 0 0 40 18 58 33 15 48 83 45 128              
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 33 30 63 0 0 0 14 16 30 41 34 75 88 80 168              
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 16 17 33 1 0 1 12 6 18 26 19 45 55 42 97              
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 36 25 61 0 0 0 54 34 88 149 79 228 239 138 377              
FACULTAD DE DERECHO 30 10 40 0 0 0 60 27 87 115 59 174 205 96 301              
FACULTAD DE ENFERMERÍA 6 16 22 0 0 0 16 18 34 35 62 97 57 96 153              
FACULTAD DE FILOSOFÍA 21 11 32 0 0 0 7 9 16 19 23 42 47 43 90              
FACULTAD DE INFORMÁTICA 12 10 22 0 0 0 7 8 15 18 10 28 37 28 65              
FACULTAD DE INGENIERÍA 76 20 96 1 0 1 48 29 77 135 58 193 260 107 367              
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 13 23 36 1 0 1 6 30 36 22 18 40 42 71 113              
FACULTAD DE MEDICINA 19 12 31 1 0 1 63 28 91 125 65 190 208 105 313              
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 12 39 51 0 0 0 18 23 41 24 23 47 54 85 139              
FACULTAD DE QUÍMICA 24 28 52 0 0 0 14 4 18 27 24 51 65 56 121              
SECRETARÍA ACADÉMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1              
TOTAL 331 278 609 4 0 4 419 318 737 831 549 1380 1585 1145 2730


  GRADO  ACADEMICO        
DEPENDENCIA / PROFESORES OTRO * LICENCIA
TURA
ESPECIA
LIDAD
MAESTRIA DOCTO
RADO
TOTAL        
HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL        
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 0 91 85 176 5 5 10 42 60 102 6 3 9 144 153 297        
FACULTAD DE BELLAS ARTES 0 0 0 56 16 72 3 2 5 12 17 29 12 10 22 83 45 128        
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 0 0 0 21 20 41 2 1 3 25 29 54 40 30 70 88 80 168        
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 0 0 12 7 19 3 0 3 25 21 46 15 14 29 55 42 97        
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 0 126 75 201 3 1 4 87 42 129 23 20 43 239 138 377        
FACULTAD DE DERECHO 0 0 0 98 52 150 23 12 35 58 19 77 26 13 39 205 96 301        
FACULTAD DE ENFERMERÍA 0 0 0 37 69 106 5 4 9 10 18 28 5 5 10 57 96 153        
FACULTAD DE FILOSOFÍA 0 0 0 9 15 24 0 0 0 16 15 31 22 13 35 47 43 90        
FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 0 0 7 6 13 0 0 0 21 15 36 9 7 16 37 28 65        
FACULTAD DE INGENIERÍA 0 0 0 80 39 119 0 0 0 87 44 131 93 24 117 260 107 367        
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 0 0 0 25 28 53 0 3 3 6 23 29 11 17 28 42 71 113        
FACULTAD DE MEDICINA 0 0 0 20 7 27 2 4 6 170 86 256 16 8 24 208 105 313        
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 0 0 0 18 23 41 0 2 2 25 35 60 11 25 36 54 85 139        
FACULTAD DE QUÍMICA 0 0 0 20 11 31 2 1 3 12 17 29 31 27 58 65 56 121        
SECRETARÍA ACADÉMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1        
TOTAL 0 0 0 620 453 1073 48 35 83 596 441 1037 321 216 537 1585 1145 2730      
Nota:* Se desconoce el grado                      


PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) GRADO  ACADEMICO        
OTRO * LICENCIA
TURA
ESPECIA
LIDAD
MAESTRIA DOCTO
RADO
TOTAL   PTC
CON PERFIL
  PRODEP
HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL   HOM. MUJ. TOTAL
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 0 4 1 5 0 1 1 16 21 37 3 2 5 23 25 48        
FACULTAD DE BELLAS ARTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 9 8 17 10 12 22   8 7 15
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9 9 32 21 53 33 30 63   27 22 49
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11 9 13 22 16 17 33   10 10 20
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 0 2 0 2 0 0 0 20 10 30 14 15 29 36 25 61   18 20 38
FACULTAD DE DERECHO 0 0 0 3 0 3 1 0 1 11 4 15 15 6 21 30 10 40   10 2 12
FACULTAD DE ENFERMERÍA 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 11 14 2 4 6 6 16 22   2 7 9
FACULTAD DE FILOSOFÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 18 9 27 21 11 32   13 8 21
FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14 3 5 8 12 10 22   9 9 18
FACULTAD DE INGENIERÍA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 14 7 21 61 13 74 76 20 96   52 8 60
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 8 11 10 14 24 13 23 36   8 12 20
FACULTAD DE MEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15 11 5 16 19 12 31   13 6 19
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 18 9 24 33 12 39 51   8 21 29
FACULTAD DE QUÍMICA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 7 12 19 20 39 24 28 52   18 19 37
SECRETARÍA ACADÉMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
TOTAL 0 0 0 12 4 16 1 1 2 103 114 217 215 159 374 331 278 609   196 151 347
Nota:* Se desconoce el grado:  La Esp. Médica se considera Maestría