INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 7 | 9 | 16 |
2 | 4 | 4 | 8 |
3 | 14 | 11 | 25 |
4 | 6 | 6 | 12 |
5 | 14 | 11 | 25 |
6 | 9 | 9 | 18 |
7 | 8 | 5 | 13 |
8 | 12 | 13 | 25 |
Total | 74 | 68 | 142 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 3 | 5 | 8 |
2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 5 | 3 | 8 |
4 | 6 | 2 | 8 |
5 | 8 | 7 | 15 |
6 | 1 | 1 | |
7 | 7 | 13 | 20 |
8 | 4 | 4 | 8 |
Total | 35 | 36 | 71 |
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO,CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 4 | 3 | 7 |
3 | 3 | 7 | 10 |
5 | 1 | 1 | |
6 | 3 | 4 | 7 |
7 | 3 | 2 | 5 |
8 | 5 | 9 | 14 |
0 | |||
0 | |||
Total | 18 | 26 | 44 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 27 | 24 | 51 |
2 | 9 | 8 | 17 |
3 | 26 | 12 | 38 |
4 | 13 | 15 | 28 |
5 | 13 | 12 | 25 |
6 | 19 | 18 | 37 |
7 | 21 | 33 | 54 |
8 | 7 | 3 | 10 |
Total | 135 | 125 | 260 |
LIC. EN DESARROLLO LOCAL, AME | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
3 | 2 | 2 | |
5 | 1 | 4 | 5 |
6 | 2 | 2 | |
7 | 3 | 3 | |
8 | 1 | 1 | |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 1 | 12 | 13 |
LIC. EN SOCIOLOGÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 2 | 3 | 5 |
2 | 2 | 5 | 7 |
3 | 4 | 4 | 8 |
4 | 3 | 4 | 7 |
5 | 4 | 4 | 8 |
6 | 1 | 6 | 7 |
7 | 3 | 1 | 4 |
8 | 3 | 9 | 12 |
Total | 22 | 36 | 58 |
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 10 | 22 | 32 |
2 | 6 | 11 | 17 |
3 | 7 | 15 | 22 |
4 | 8 | 22 | 30 |
5 | 3 | 9 | 12 |
6 | 13 | 27 | 40 |
7 | 5 | 7 | 12 |
8 | 10 | 44 | 54 |
Total | 62 | 157 | 219 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 1 | 6 | 7 |
0 | |||
Total | 1 | 6 | 7 |
ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 1 | 2 | 3 |
Total | 1 | 2 | 3 |
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 6 | 5 | 11 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 6 | 5 | 11 |
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 1 | 7 | 8 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 1 | 7 | 8 |
NIVEL DOCTORADO
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 4 | 7 | 11 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 4 | 7 | 11 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 74 | 68 | 142 | ||||
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 135 | 125 | 260 | |||||
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SJR | 35 | 36 | 71 | |||||
LIC. EN DESARROLLO LOCAL | 1 | 12 | 13 | |||||
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | 0 | 0 | 0 | |||||
LIC. EN SOCIOLOGÍA | 22 | 36 | 58 | |||||
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO | 18 | 26 | 44 | |||||
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | 62 | 157 | 219 | |||||
Especialidad | ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 1 | 6 | 7 | ||||
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | 0 | 0 | 0 | |||||
ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA | 1 | 2 | 3 | |||||
Maestría | MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | 6 | 5 | 11 | ||||
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | 1 | 7 | 8 | |||||
Doctorado | DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | 4 | 7 | 11 | ||||
Total de Facultad | 360 | 487 | 847 | |||||
Nivel | Hombres | Mujeres | Total | |||||
Licenciatura | 347 | 460 | 807 | |||||
Especialidad | 2 | 8 | 10 | |||||
Maestría | 7 | 12 | 19 | |||||
Doctorado | 4 | 7 | 11 | |||||
Total | 360 | 487 | 847 | |||||
NOMBRE DEL CAMPUS | HOMBRE | MUJER | Total general | |||||
AMEALCO | 1 | 12 | 13 | |||||
CADEREYTA | 18 | 26 | 44 | |||||
CENTRO UNIVERSITARIO | 306 | 413 | 719 | |||||
SAN JUAN DEL RIO | 35 | 36 | 71 | |||||
Total general | 360 | 487 | 847 | |||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024