INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
Campus | Tipo de Contratación | ||||||||
Tiempo Completo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
Centro Universitario | 11 | 22 | 15 | 23 | 17 | 17 | 43 | 62 | 105 |
San Juan del Rio | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 |
Total | 12 | 27 | 17 | 26 | 20 | 23 | 49 | 76 | 125 |
Campus | Grado Académico | ||||||||||||||||
Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
Centro Universitario | 6 | 6 | 26 | 30 | 11 | 26 | 43 | 62 | 105 | ||||||||
San Juan del Rio | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | |||||||||
Total | 6 | 11 | 0 | 0 | 30 | 35 | 13 | 30 | 49 | 76 | 125 | ||||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Campus | Grado Académico de profesores de tiempo completo | ||||||||||||||||
Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | ||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | ||||
Centro Universitario | 3 | 4 | 8 | 18 | 11 | 22 | 33 | 7 | 15 | 22 | |||||||
San Juan del Rio | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 21 | 12 | 27 | 39 | 7 | 19 | 26 | |||
Nota:* Se desconoce el grado |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024