INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
NIVEL LICENCIATURA
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 19 | 23 |
2° | 2 | 1 | 3 |
3° | 6 | 8 | 14 |
4° | 0 | ||
5° | 7 | 7 | |
6° | 2 | 4 | 6 |
7° | 1 | 9 | 10 |
8° | 1 | 1 | 2 |
9° | 7 | 8 | 15 |
Total | 23 | 57 | 80 |
CONTADOR PÚBLICO, CU | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 70 | 91 | 161 |
2° | 32 | 58 | 90 |
3° | 43 | 61 | 104 |
4° | 60 | 71 | 131 |
5° | 58 | 55 | 113 |
6° | 59 | 51 | 110 |
7° | 50 | 72 | 122 |
8° | 31 | 38 | 69 |
9° | 69 | 80 | 149 |
Total | 472 | 577 | 1,049 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 14 | 17 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 4 | 11 | 15 |
4° | 2 | 2 | |
5° | 6 | 12 | 18 |
6° | 2 | 2 | |
7° | 1 | 8 | 9 |
8° | 2 | 2 | |
9° | 2 | 20 | 22 |
Total | 23 | 65 | 88 |
LIC. EN ACTUARIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 24 | 25 | 49 |
2° | 0 | ||
3° | 15 | 12 | 27 |
4° | 14 | 7 | 21 |
5° | 15 | 17 | 32 |
6° | 5 | 6 | 11 |
7° | 14 | 8 | 22 |
8° | 13 | 3 | 16 |
Total | 100 | 78 | 178 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 16 | 24 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 6 | 21 | 27 |
4° | 1 | 1 | |
5° | 8 | 26 | 34 |
6° | 0 | ||
7° | 4 | 11 | 15 |
8° | 1 | 1 | |
9° | 13 | 23 | 36 |
Total | 41 | 98 | 139 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 9 | 13 |
2° | 1 | 1 | 2 |
3° | 1 | 5 | 6 |
4° | 1 | 4 | 5 |
5° | 4 | 3 | 7 |
6° | 4 | 4 | |
7° | 1 | 4 | 5 |
8° | 2 | 8 | 10 |
9° | 2 | 11 | 13 |
Total | 16 | 49 | 65 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 22 | 32 |
2° | 2 | 9 | 11 |
3° | 7 | 16 | 23 |
4° | 10 | 10 | 20 |
5° | 13 | 25 | 38 |
6° | 11 | 9 | 20 |
7° | 8 | 18 | 26 |
8° | 5 | 8 | 13 |
9° | 16 | 32 | 48 |
Total | 82 | 149 | 231 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 16 | 16 | 32 |
2° | 2 | 2 | 4 |
3° | 22 | 13 | 35 |
4° | 1 | 3 | 4 |
5° | 10 | 17 | 27 |
6° | 8 | 4 | 12 |
7° | 2 | 1 | 3 |
8° | 2 | 7 | 9 |
9° | 8 | 8 | 16 |
Total | 71 | 71 | 142 |
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 3 | 4 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 4 | 6 | 10 |
4° | 0 | ||
5° | 1 | 1 | |
6° | 3 | 13 | 16 |
7° | 1 | 1 | |
8° | 6 | 7 | 13 |
9° | 6 | 19 | 25 |
Total | 22 | 49 | 71 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 43 | 53 |
2° | 0 | ||
3° | 2 | 3 | 5 |
4° | 10 | 33 | 43 |
5° | 2 | 3 | 5 |
6° | 3 | 35 | 38 |
7° | 3 | 2 | 5 |
8° | 5 | 20 | 25 |
9° | 9 | 19 | 28 |
Total | 44 | 158 | 202 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 65 | 92 | 157 |
2° | 36 | 61 | 97 |
3° | 34 | 57 | 91 |
4° | 67 | 109 | 176 |
5° | 45 | 73 | 118 |
6° | 42 | 63 | 105 |
7° | 46 | 75 | 121 |
8° | 68 | 112 | 180 |
Total | 403 | 642 | 1,045 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 12 | 25 | 37 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 10 | 13 | 23 |
4° | 1 | 1 | |
5° | 14 | 27 | 41 |
6° | 0 | ||
7° | 5 | 24 | 29 |
8° | 3 | 3 | |
9° | 10 | 19 | 29 |
Total | 56 | 108 | 164 |
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 10 | 18 |
2° | 1 | 1 | 2 |
3° | 5 | 12 | 17 |
4° | 2 | 5 | 7 |
5° | 6 | 10 | 16 |
6° | 3 | 6 | 9 |
7° | 7 | 7 | 14 |
8° | 4 | 4 | |
9° | 3 | 13 | 16 |
Total | 35 | 68 | 103 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 15 | 24 | 39 |
2° | 2 | 8 | 10 |
3° | 14 | 31 | 45 |
4° | 13 | 15 | 28 |
5° | 11 | 29 | 40 |
6° | 14 | 21 | 35 |
7° | 11 | 22 | 33 |
8° | 4 | 14 | 18 |
9° | 14 | 28 | 42 |
Total | 98 | 192 | 290 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 6 | 13 |
2° | 2 | 2 | 4 |
3° | 4 | 8 | 12 |
4° | 2 | 3 | 5 |
5° | 2 | 9 | 11 |
6° | 2 | 2 | |
7° | 7 | 7 | |
8° | 1 | 1 | |
9° | 2 | 12 | 14 |
Total | 20 | 49 | 69 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 45 | 68 | 113 |
2° | 37 | 39 | 76 |
3° | 36 | 41 | 77 |
4° | 41 | 55 | 96 |
5° | 32 | 48 | 80 |
6° | 37 | 59 | 96 |
7° | 42 | 51 | 93 |
8° | 25 | 33 | 58 |
9° | 42 | 80 | 122 |
Total | 337 | 474 | 811 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 2 | 10 |
2° | 0 | ||
3° | 2 | 10 | 12 |
4° | 3 | 3 | |
5° | 3 | 20 | 23 |
6° | 0 | ||
7° | 3 | 5 | 8 |
8° | 0 | ||
9° | 2 | 16 | 18 |
Total | 21 | 53 | 74 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 48 | 8 | 56 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 22 | 8 | 30 |
4° | 12 | 7 | 19 |
5° | 33 | 15 | 48 |
6° | 13 | 3 | 16 |
7° | 15 | 18 | 33 |
8° | 11 | 2 | 13 |
9° | 22 | 14 | 36 |
Total | 177 | 75 | 252 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 30 | 21 | 51 |
2° | 0 | ||
3° | 6 | 6 | |
4° | 19 | 14 | 33 |
5° | 3 | 3 | 6 |
6° | 19 | 11 | 30 |
7° | 10 | 4 | 14 |
8° | 8 | 17 | 25 |
9° | 29 | 21 | 50 |
Total | 124 | 91 | 215 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 18 | 22 |
2° | 2 | 2 | 4 |
3° | 4 | 13 | 17 |
4° | 1 | 1 | |
5° | 2 | 5 | 7 |
6° | 4 | 7 | 11 |
7° | 4 | 4 | |
8° | 4 | 5 | 9 |
9° | 2 | 3 | 5 |
Total | 27 | 53 | 80 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 10 | 12 |
2° | 0 | ||
3° | 3 | 13 | 16 |
4° | 1 | 1 | |
5° | 2 | 1 | 3 |
6° | 8 | 12 | 20 |
7° | 1 | 1 | 2 |
8° | 6 | 13 | 19 |
9° | 5 | 14 | 19 |
Total | 28 | 64 | 92 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 13 | 27 | 40 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 9 | 39 | 48 |
4° | 2 | 2 | |
5° | 11 | 34 | 45 |
6° | 5 | 6 | 11 |
7° | 9 | 21 | 30 |
8° | 1 | 5 | 6 |
Total | 50 | 133 | 183 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 102 | 118 | 220 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
Total | 102 | 118 | 220 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 9 | 17 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
Total | 8 | 9 | 17 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 32 | 37 | 69 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
Total | 32 | 37 | 69 |
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 3 | 7 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 4 | 3 | 7 |
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 4 | 9 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
Total | 5 | 4 | 9 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN ADMINISTRACION | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 14 | 9 | 23 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
Total | 14 | 9 | 23 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 12 | 16 | 28 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
Total | 12 | 16 | 28 |
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 6 | 11 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
Total | 5 | 6 | 11 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | ||||
Licenciatura | CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 23 | 57 | 80 | ||||
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 56 | 108 | 164 | |||||
CONTADOR PÚBLICO, CU | 472 | 577 | 1,049 | |||||
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | 35 | 68 | 103 | |||||
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 23 | 65 | 88 | |||||
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | 98 | 192 | 290 | |||||
LIC. EN ACTUARIA | 100 | 78 | 178 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 20 | 49 | 69 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 41 | 98 | 139 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | 337 | 474 | 811 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | 16 | 49 | 65 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 21 | 53 | 74 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 82 | 149 | 231 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | 177 | 75 | 252 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | 71 | 71 | 142 | |||||
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 124 | 91 | 215 | |||||
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL | 22 | 49 | 71 | |||||
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 27 | 53 | 80 | |||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | 44 | 158 | 202 | |||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | |||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | 28 | 64 | 92 | |||||
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 403 | 642 | 1,045 | |||||
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | 50 | 133 | 183 | |||||
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 102 | 118 | 220 | |||||
Maestría | MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 4 | 3 | 7 | ||||
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 8 | 9 | 17 | |||||
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | 5 | 4 | 9 | |||||
MTRÍA. EN IMPUESTOS | 32 | 37 | 69 | |||||
DOC. EN ADMINISTRACION | 14 | 9 | 23 | |||||
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 5 | 6 | 11 | ||||
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | 12 | 16 | 28 | |||||
Total de Facultad | 2,452 | 3,555 | 6,007 |
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | 2,270 | 3,353 | 5,623 |
Maestría | 151 | 171 | 322 |
Doctorado | 31 | 31 | 62 |
Total | 2,452 | 3,555 | 6,007 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.