INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2011-2012 | |||
FACULTAD DE DERECHO | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN DERECHO, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 247 | 204 | 451 |
2 | 1 | 4 | 5 |
3 | 263 | 239 | 502 |
4 | 79 | 63 | 142 |
5 | 148 | 156 | 304 |
6 | 34 | 43 | 77 |
7 | 127 | 138 | 265 |
8 | 39 | 45 | 84 |
9 | 130 | 175 | 305 |
TOTAL | 1,068 | 1,067 | 2,135 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 54 | 44 | 98 |
0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 64 | 54 | 118 |
4 | 5 | 7 | 12 |
5 | 37 | 42 | 79 |
6 | 5 | 1 | 6 |
7 | 39 | 45 | 84 |
8 | 1 | 2 | 3 |
9 | 29 | 35 | 64 |
TOTAL | 235 | 230 | 465 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 16 | 21 | 37 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 11 | 12 | 23 |
4 | 2 | 1 | 3 |
5 | 0 | 12 | 12 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 11 | 19 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 39 | 58 | 97 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 27 | 28 | 55 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21 | 17 | 38 |
4 | 1 | 1 | 2 |
5 | 16 | 13 | 29 |
6 | 0 | 1 | 1 |
7 | 6 | 8 | 14 |
8 | 0 | 2 | 2 |
9 | 3 | 6 | 9 |
TOTAL | 74 | 76 | 150 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 16 | 17 | 33 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 9 | 17 |
4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 9 | 7 | 16 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 6 | 9 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 8 | 14 |
TOTAL | 43 | 47 | 90 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 29 | 24 | 53 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 25 | 31 | 56 |
4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 19 | 25 | 44 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 18 | 24 | 42 |
8 | 9 | 9 | 18 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 103 | 113 | 216 |
NIVEL POSGRADO | |||
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 2 | 4 |
3 | 15 | 16 | 31 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 17 | 18 | 35 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 11 | 16 | 27 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 17 | 29 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 11 | 20 |
3 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 9 | 12 | 21 |
ESP. EN DERECHO PENAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 11 | 13 | 24 |
3 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 13 | 13 | 26 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 8 | 12 |
3 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 5 | 8 | 13 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 8 | 3 | 11 |
3 | 13 | 11 | 24 |
TOTAL | 22 | 14 | 36 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 | 3 |
3 | 7 | 6 | 13 |
TOTAL | 7 | 9 | 16 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 20 | 21 | 41 |
2 | 22 | 21 | 43 |
3 | 13 | 9 | 22 |
4 | 11 | 10 | 21 |
TOTAL | 66 | 61 | 127 |
MTRÍA. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 18 | 17 | 35 |
2 | 10 | 9 | 19 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 28 | 26 | 54 |
DOC. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 2 | 8 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 2 | 8 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
LIC. EN DERECHO, C.U.
|
1,068 | 1,067 | 2,135 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO
|
235 | 230 | 465 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN
|
39 | 58 | 97 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA
|
74 | 76 | 150 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO
|
43 | 47 | 90 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA
|
103 | 113 | 216 |
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO
|
17 | 18 | 35 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO
|
12 | 17 | 29 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO
|
9 | 12 | 21 |
ESP. EN DERECHO PENAL
|
13 | 13 | 26 |
ESP. EN DERECHO FISCAL
|
5 | 8 | 13 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL
|
22 | 14 | 36 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO
|
7 | 9 | 16 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL
|
66 | 61 | 127 |
MTRÍA. EN DERECHO
|
28 | 26 | 54 |
DOC. EN DERECHO
|
6 | 2 | 8 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
1,747 | 1,771 | 3,518 |
Inicio del periodo 2011-2012