INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2012-2013 | |||
FACULTAD DE DERECHO | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN DERECHO, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 169 | 171 | 340 |
2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 222 | 196 | 418 |
4 | 16 | 12 | 28 |
5 | 196 | 190 | 386 |
6 | 22 | 24 | 46 |
7 | 195 | 166 | 361 |
8 | 13 | 25 | 38 |
9 | 194 | 208 | 402 |
TOTAL | 1,028 | 994 | 2,022 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 37 | 68 | 105 |
0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 49 | 39 | 88 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 42 | 42 | 84 |
6 | 1 | 0 | 1 |
7 | 36 | 51 | 87 |
8 | 1 | 0 | 1 |
9 | 44 | 43 | 87 |
TOTAL | 211 | 243 | 454 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 18 | 16 | 34 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 8 | 10 | 18 |
4 | 2 | 0 | 2 |
5 | 6 | 11 | 17 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 13 | 17 |
8 | 0 | 1 | 1 |
9 | 6 | 12 | 18 |
TOTAL | 45 | 63 | 108 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 16 | 15 | 31 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21 | 27 | 48 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 17 | 15 | 32 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 | 13 | 24 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11 | 10 | 21 |
TOTAL | 76 | 80 | 156 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 21 | 27 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 9 | 14 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 6 | 11 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 4 | 6 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 8 | 12 |
TOTAL | 22 | 48 | 70 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 22 | 38 | 60 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 27 | 24 | 51 |
4 | 0 | 1 | 1 |
5 | 26 | 31 | 57 |
6 | 1 | 5 | 6 |
7 | 19 | 17 | 36 |
8 | 7 | 1 | 8 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 102 | 117 | 219 |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 20 | 9 | 29 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 22 | 11 | 33 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 42 | 20 | 62 |
NIVEL POSGRADO | |||
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 | 15 | 28 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 15 | 28 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 18 | 27 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 18 | 27 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 13 | 20 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 13 | 20 |
ESP. EN DERECHO PENAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 | 14 | 27 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 14 | 27 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 2 | 0 | 2 |
2 | 8 | 11 | 19 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 11 | 21 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 2 | 8 |
2 | 11 | 8 | 19 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 17 | 10 | 27 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 5 | 10 | 15 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 11 | 17 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 23 | 10 | 33 |
2 | 13 | 10 | 23 |
3 | 1 | 11 | 12 |
4 | 12 | 11 | 23 |
TOTAL | 49 | 42 | 91 |
MTRÍA. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 11 | 6 | 17 |
2 | 6 | 8 | 14 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 17 | 14 | 31 |
DOC. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 2 | 8 |
TOTAL | 6 | 2 | 8 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
LIC. EN DERECHO, C.U.
|
1,028 | 994 | 2,022 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO
|
211 | 243 | 454 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN
|
45 | 63 | 108 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA
|
76 | 80 | 156 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO
|
22 | 48 | 70 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA
|
102 | 117 | 219 |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
|
42 | 20 | 62 |
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO
|
13 | 15 | 28 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO
|
9 | 18 | 27 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO
|
7 | 13 | 20 |
ESP. EN DERECHO PENAL
|
13 | 14 | 27 |
ESP. EN DERECHO FISCAL
|
10 | 11 | 21 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL
|
17 | 10 | 27 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO
|
6 | 11 | 17 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL
|
49 | 42 | 91 |
MTRÍA. EN DERECHO
|
17 | 14 | 31 |
DOC. EN DERECHO
|
6 | 2 | 8 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
1,673 | 1,715 | 3,388 |
Inicio del periodo 2012-2013