INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | |||
FACULTAD DE DERECHO | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN DERECHO, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 145 | 167 | 312 |
2 | 60 | 76 | 136 |
3 | 151 | 172 | 323 |
4 | 95 | 81 | 176 |
5 | 110 | 146 | 256 |
6 | 134 | 191 | 325 |
7 | 16 | 19 | 35 |
8 | 52 | 57 | 109 |
9 | 161 | 185 | 346 |
TOTAL | 924 | 1,094 | 2,018 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 37 | 41 | 78 |
0 | 14 | 15 | 29 |
3 | 32 | 44 | 76 |
4 | 15 | 16 | 31 |
5 | 31 | 37 | 68 |
6 | 30 | 62 | 92 |
7 | 2 | 2 | |
8 | 8 | 9 | 17 |
9 | 32 | 38 | 70 |
TOTAL | 201 | 262 | 463 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 12 | 17 | 29 |
2 | 1 | 1 | |
3 | 7 | 6 | 13 |
4 | 2 | 4 | 6 |
5 | 3 | 4 | 7 |
6 | 10 | 10 | 20 |
7 | 1 | 1 | |
8 | 4 | 1 | 5 |
9 | 3 | 8 | 11 |
TOTAL | 42 | 51 | 93 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 21 | 40 | 61 |
2 | 3 | 3 | |
3 | 18 | 23 | 41 |
4 | 9 | 2 | 11 |
5 | 20 | 18 | 38 |
6 | 15 | 11 | 26 |
7 | 0 | ||
8 | 1 | 1 | |
9 | 10 | 24 | 34 |
TOTAL | 97 | 118 | 215 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 8 | 21 | 29 |
2 | 0 | ||
3 | 7 | 10 | 17 |
4 | 2 | 1 | 3 |
5 | 2 | 2 | |
6 | 3 | 12 | 15 |
7 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 1 | |
9 | 2 | 3 | 5 |
TOTAL | 22 | 51 | 73 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 20 | 39 | 59 |
2 | 1 | 1 | |
3 | 14 | 31 | 45 |
4 | 1 | 1 | |
5 | 16 | 30 | 46 |
6 | 2 | 2 | |
7 | 19 | 29 | 48 |
8 | 14 | 5 | 19 |
9 | 0 | ||
TOTAL | 86 | 135 | 221 |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 17 | 13 | 30 |
2 | 3 | 3 | |
3 | 10 | 10 | 20 |
4 | 1 | 1 | |
5 | 15 | 7 | 22 |
6 | 1 | 1 | |
7 | 15 | 7 | 22 |
8 | 2 | 2 | 4 |
TOTAL | 64 | 39 | 103 |
NIVEL POSGRADO | |||
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 15 | 9 | 24 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
TOTAL | 15 | 9 | 24 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 9 | 10 | 19 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
TOTAL | 9 | 10 | 19 |
ESP. EN DERECHO PENAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 13 | 16 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
TOTAL | 3 | 13 | 16 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 14 | 14 | 28 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
TOTAL | 14 | 14 | 28 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 10 | 18 | 28 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
TOTAL | 10 | 18 | 28 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO FAMILIAR CIVIL Y MERCANTIL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 13 | 14 | 27 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
TOTAL | 13 | 14 | 27 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 14 | 16 | 30 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
TOTAL | 14 | 16 | 30 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 44 | 30 | 74 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
TOTAL | 44 | 30 | 74 |
MTRIA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 3 | 8 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
TOTAL | 5 | 3 | 8 |
MTRÍA. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 20 | 20 | 40 |
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
TOTAL | 20 | 20 | 40 |
DOC. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | ||
2 | 0 | ||
3 | 0 | ||
4 | 0 | ||
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
LIC. EN DERECHO, C.U. | 924 | 1,094 | 2,018 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 201 | 262 | 463 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 42 | 51 | 93 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 97 | 118 | 215 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 22 | 51 | 73 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 86 | 135 | 221 |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 64 | 39 | 103 |
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 15 | 9 | 24 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO | 0 | 0 | 0 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 9 | 10 | 19 |
ESP. EN DERECHO PENAL | 0 | 0 | 0 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | 3 | 13 | 16 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 14 | 14 | 28 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 10 | 18 | 28 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO FAMILIAR CIVIL Y MERCANTIL | 13 | 14 | 27 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 14 | 16 | 30 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 44 | 30 | 74 |
MTRÍA. EN DERECHO | 20 | 20 | 40 |
MTRIA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 5 | 3 | 8 |
DOC. EN DERECHO | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 1,583 | 1,897 | 3,480 |
Inicio del periodo 2014-2015