INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.

 

  INFORMACIÓN  DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE CONFIANZA, BASE Y HONORARIOS POR DEPENDENCIA Y PUESTO.
DEPENDENCIA DIRECTIVO ANALISTA/COORD. (&) AUXILIAR SECRETARIA MANTENIMIENTO TÉCNICO* TEC y ADM. VARIAS** TOTAL
H M H M H M H M H M H M H M H M Total
OFICINA DE ABOGADO GENERAL 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 6 4 10
RECTORÍA 0 1 1 5 0 1 0 4 0 0 0 0 4 9 5 20 25
SECRETARÍA ACADÉMICA 1 1 5 10 6 14 0 17 1 0 0 3 19 21 32 66 98
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 0 0 15 5 17 17 0 8 22 0 56 2 18 9 128 41 169
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA 1 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9 14
SECRETARÍA DE EXTENSION  (&) 1 2 8 11 10 16 1 5 10 5 6 4 33 14 69 57 126
SECRETARÍA DE FINANZAS 3 0 1 6 3 4 1 11 0 0 1 1 3 5 12 27 39
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 10 5 11 11 22
SECRETARÍA PARTICULAR 0 0 3 7 11 4 0 2 4 1 3 0 17 16 38 30 68
TOTAL 7 4 37 48 49 64 2 48 37 6 66 11 108 84 306 265 571

Nota:  *  Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. 
          ** Personal por Honorarios:

 

  INFORMACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL POR DEPENDENCIA Y PUESTO.
DEPENDENCIA ANALISTA/COORD. AUXILIAR SECRETARIA MANTENIMIENTO TÉCNICO* TEC y ADM. VARIAS TOTAL
H M H M H M H M H M H M H M Total
OFICINA DE ABOGADO GENERAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3
RECTORÍA 1 0 3 1 0 5 2 1 0 0 2 2 8 9 17
SECRETARÍA PARTICULAR 0 0 4 1 0 4 3 2 1 1 3 1 11 9 20
SECRETARÍA ACADEMICA 0 0 1 1 0 11 1 2 1 2 1 2 4 18 22
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 0 0 5 1 0 13 7 4 1 0 31 3 44 21 65
SECRETARÍA DE FINANZAS 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2 7 3 11 14
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARÍA DE EXTENSION UNIVERSITARIA 0 0 1 3 0 12 13 3 8 4 6 2 28 24 52
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
TOTAL 1 0 14 8 0 51 26 12 12 7 45 19 98 97 195

Nota: *  Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc.  

 

  INFORMACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO
DEPENDENCIA CONFIANZA BASE HONORARIOS EVENTUALES TOTAL
H M H M H M H M H M Total
OFICINA DE ABOGADO GENERAL 3 0 1 2 2 2 0 3 6 7 13
RECTORÍA 1 5 0 6 4 9 8 9 13 29 42
SECRETARÍA PARTICULAR 3 7 18 7 17 16 11 9 49 39 88
SECRETARÍA ACADEMICA 5 10 8 35 19 21 4 18 36 84 120
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 15 5 95 27 18 9 44 21 172 62 234
SECRETARÍA DE FINANZAS 1 6 8 16 3 5 3 11 15 38 53
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA 0 2 3 4 2 3 0 0 5 9 14
SECRETARÍA DE EXTENSION 8 11 28 32 33 14 28 24 97 81 178
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 2 0 4 10 5 0 2 11 13 24
TOTAL 37 48 161 133 108 84 98 97 404 362 766

Nota: No se incluyen jubilados ni pensionados.

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ