INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD | ||||||
INICIO DEL PERIODO 2010-2011 | ||||||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | ||||||
NIVEL : OTROS ESTUDIOS (CURSOS BASICOS DE IDIOMAS) | ||||||
INGLÉS, C.U. | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 66 | 147 | 40 | 12 | 9 | 274 |
2 | 31 | 106 | 24 | 13 | 18 | 192 |
3 | 19 | 110 | 24 | 4 | 9 | 166 |
4 | 3 | 27 | 8 | 3 | 8 | 49 |
5 | 3 | 41 | 7 | 6 | 3 | 60 |
6 | 0 | 20 | 5 | 6 | 2 | 33 |
7 | 2 | 18 | 8 | 1 | 4 | 33 |
TOTAL | 124 | 469 | 116 | 45 | 53 | 807 |
FRANCÉS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 21 | 25 | 10 | 5 | 18 | 79 |
2 | 13 | 16 | 6 | 3 | 6 | 44 |
3 | 14 | 21 | 8 | 1 | 5 | 49 |
4 | 3 | 21 | 7 | 0 | 5 | 36 |
5 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 21 |
6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 |
TOTAL | 53 | 100 | 37 | 12 | 38 | 240 |
ALEMÁN | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 23 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 24 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 28 | 11 | 9 | 6 | 60 |
ITALIANO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 20 | 21 | 8 | 1 | 6 | 56 |
2 | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 28 |
3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 7 | 26 |
4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 30 | 60 | 20 | 7 | 29 | 146 |
INGLÉS, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 31 | 16 | 1 | 4 | 2 | 54 |
2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 |
3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 39 | 47 | 4 | 5 | 7 | 102 |
INGLÉS, JALPAN | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
INGLÉS, AMEALCO | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
JAPONÉS, C.U. | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
PORTUGUÉS, C.U. | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
RUSO, C.U. | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
TOTAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO | ||||||
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 10 | 25 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 5 | 0 | 1 | 10 | 25 |
NIVEL LICENCIATURA | ||||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 25 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 29 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 | 30 |
6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 |
7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
TOTAL | 18 | 70 | 23 | 1 | 4 | 116 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 34 | 23 | 2 | 2 | 2 | 63 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 9 | 19 | 4 | 2 | 2 | 36 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 0 | 24 | 2 | 3 | 1 | 30 |
6 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 15 |
7 | 0 | 30 | 3 | 0 | 1 | 34 |
8 | 2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 22 |
TOTAL | 45 | 124 | 18 | 10 | 7 | 204 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TOTAL | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 21 |
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1 | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 30 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 16 | 4 | 0 | 0 | 30 |
NIVEL POSGRADO | ||||||
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 |
TOTAL | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
MTRÍA. EN LITERATURA CONTEMPORANEA DE MEXICO Y AMERICA LATINA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
DOC. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
SEMESTRE | R A N G O DE E D A D | TOTAL | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 1.888 |
Inicio del periodo 2010-2011