INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/SEXO  
INICIO DEL PERIODO 2016-2017      
       
NIVEL BACHILLERATO      
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE    
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 446 542 988
2 0 0 0
3 348 472 820
4 8 9 17
5 245 360 605
6 38 39 77
TOTAL 1,085 1,422 2,507
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR    
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 331 395 726
2 0 0 0
3 312 387 699
4 6 1 7
5 286 350 636
6 21 11 32
TOTAL 956 1,144 2,100
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO  
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 147 152 299
2 0 0 0
3 122 156 278
4 1 0 1
5 100 131 231
6 0 1 1
TOTAL 370 440 810
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON    
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 51 44 95
2 0 0 0
3 30 35 65
4 0 0 0
5 18 30 48
6 0 0 0
TOTAL 99 109 208
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO  
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 36 56 92
2 0 0 0
3 31 66 97
4 0 0 0
5 38 55 93
6 0 1 1
TOTAL 105 178 283
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO  
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 123 143 266
2 0 0 0
3 83 133 216
4 0 0 0
5 65 109 174
6 2 0 2
TOTAL 273 385 658
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA    
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 22 27 49
2 0 0 0
3 17 18 35
4 0 0 0
5 6 13 19
6 0 0 0
TOTAL 45 58 103
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA    
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 10 7 17
2 0 0 0
3 8 7 15
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
TOTAL 18 14 32
       
       
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO
TRIMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 33 34 67
2 27 26 53
3 61 80 141
4 60 68 128
5 12 10 22
6 55 71 126
TOTAL 248 289 537
       
RESUMEN      
       
ESCUELA DE BACHILLERES  MASCULINO FEMENINO TOTAL
PLANTEL NORTE 1,085 1,422 2,507
PLANTEL SUR 956 1,144 2,100
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO 370 440 810
PLANTEL COLÓN 99 109 208
PEDRO ESCOBEDO 105 178 283
PLANTEL BICENTENARIO 273 385 658
PLANTEL AMAZCALA 45 58 103
PLANTEL CONCA 18 14 32
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 248 289 537
TOTAL 3,199 4,039 7,238
       

Inicio del periodo 2016-2017