<tdclass="celda_contenido">75
INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.    
INICIO DEL PERIODO 2015-2016                      
                           
ESCUELA DE BACHILLERES                        
  TIPO DE CONTRATACIÓN    
PROFESORES TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO TIEMPO LIBRE HONORARIOS TOTAL    
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. TOTAL    
PLANTEL NORTE 11 13 0 0 31 20 4 10 46 43 89    
PLANTEL SUR 11 11 0 0 19 23 6 13 36 47 83    
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO 1 1 0 0 10 7 12 4 23 12 35    
PLANTEL COLÓN 0 0 0 0 2 2 3 5 5 7 12    
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO 0 0 0 0 2 4 3 3 5 7 12    
PLANTEL BICENTENARIO 1 0 0 0 4 8 6 4 11 12 23    
PLANTEL AMAZCALA 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2    
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 1 0 0 0 0 10 10 10 11 21    
TOTAL 24 26 0 0 68 64 45 50 137 140 277    
                           
                           
                           
  GRADO  ACADEMICO
PROFESORES OTRO * LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRIA DOCTORADO TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. TOTAL
PLANTEL NORTE 5 0 17 16 2 2 21 25 1 0 46 43 89
PLANTEL SUR 2 4 19 19 2 3 12 19 1 2 36 47 83
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO 0 0 17 9 1 0 4 3 1 0 23 12 35
PLANTEL COLÓN 2 0 2 6 0 1 1 0 0 0 5 7 12
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO 0 0 5 5 0 0 0 2 0 0 5 7 12
PLANTEL BICENTENARIO 0 1 8 10 0 0 3 1 0 0 11 12 23
PLANTEL AMAZCALA 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 0 9 9 0 0 1 2 0 0 10 11 21
TOTAL 9 5 77 75 5 6 43 52 3 2 137 140 277 
Nota:* Se desconoce el grado                          
                           
                           
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) GRADO  ACADEMICO
OTRO * LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRIA DOCTORADO TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. TOTAL
PLANTEL NORTE 2 0 0 0 0 0 8 13 1 0 11 13 24
PLANTEL SUR 2 1 2 0 0 1 6 7 1 2 11 11 22
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
PLANTEL COLÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLANTEL BICENTENARIO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
PLANTEL AMAZCALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
TOTAL 4 1 2 0 0 1 16 22 2 2 24 26 50
Nota:* Se desconoce el grado                          

 

Inicio del periodo 2015-2016