INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2017-2018        
             
FACULTAD DE DERECHO          
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
16 4 0 1 0 21
0 0 0 0 0 0
2 12 2 0 1 17
0 1 0 0 0 1
0 11 4 2 3 20
0 2 0 0 0 2
0 12 2 1 1 16
0 2 3 0 0 5
TOTAL 18 44 11 4 5 82
             
LIC. EN CRIMINOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
57 10 2 0 0 69
0 1 0 0 0 1
25 32 1 1 0 59
0 0 0 0 0 0
1 41 2 0 0 44
0 1 0 0 0 1
0 11 3 0 0 14
0 27 6 1 0 34
0 37 5 1 1 44
TOTAL 83 160 19 3 1 266
             
LIC. EN DERECHO, AMEALCO          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
20 6 0 0 1 27
1 3 0 0 0 4
9 10 1 0 2 22
0 2 0 0 0 2
2 15 0 0 1 18
0 18 2 0 0 20
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 32 54 3 0 4 93
             
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
21 8 0 0 0 29
0 12 12 0 0 24
14 11 1 0 0 26
0 15 1 0 0 16
2 28 1 0 0 31
0 74 2 0 0 76
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 37 148 17 0 0 202
             
LIC. EN DERECHO, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
233 62 9 3 1 308
51 69 10 4 3 137
133 145 12 5 2 297
2 141 13 2 4 162
2 235 18 2 3 260
0 706 123 19 24 872
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 2
0 9 24 11 2 46
TOTAL 421 1367 210 47 39 2084
             
LIC. EN DERECHO, JALPAN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
22 5 0 0 0 27
0 1 0 0 0 1
11 10 1 0 0 22
1 2 1 1 0 5
0 12 1 2 1 16
0 21 4 0 4 29
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 34 51 7 3 5 100
             
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
65 9 3 1 0 78
14 9 0 0 0 23
37 35 3 1 0 76
1 32 4 0 0 37
1 58 4 0 3 66
0 125 19 3 4 151
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 2
0 1 1 0 0 2
TOTAL 118 269 35 5 8 435
             
             
NIVEL POSGRADO            
             
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 8 2 1 0 17
0 0 0   0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 8 2 1 0 17
             
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 3 1 2 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 3 1 2 7
             
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
4 6 1 0 2 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 6 1 0 2 13
             
ESP. EN DERECHO FISCAL          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 7 1 2 0 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 7 1 2 0 11
             
ESP. EN DERECHO NOTARIAL          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 12 5 3 9 30
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 12 5 3 9 30
             
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
4 13 2 1 0 20
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 13 2 1 0 20
             
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 9 3 2 3 22
          0
          0
TOTAL 5 9 3 2 3 22
             
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 16 19 7 11 56
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 16 19 7 11 56
             
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
4 6 3 2 0 15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 6 3 2 0 15
             
MTRÍA. EN DERECHO           
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
11 38 21 4 7 81
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 38 21 4 7 81
             
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 1 0 3 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 1 0 3 6
             
MTRÍA. EN DERECHOS HUMANO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 1 1 3 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 1 1 3 7
             
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 5 5 3 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 5 5 3 14
             
DOC. EN DERECHO           
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 3 0 5 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 3 0 5 8
             
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 3.569