Clasificación de Programas de la Facultad de Lenguas y Letras por Nivel Educativo | |||||||
Inicio del Periodo 2017-2018 | |||||||
Nivel: Técnico Superior | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
PA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | X | 1 | |||||
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | X | 1 | |||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | X | 1 | COAPEHUM | ||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | X | 1 | COAPEHUM | ||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | X | 1 | COAPEHUM | ||||
TOTAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
MTRIA. EN LINGÜÍSTICA | X | 1 | PNPC-ED | ||||
MTRIA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | X | 1 | PNPC-ED | ||||
DOC. EN LINGÜÍSTICA | X | 1 | PNPC-ED | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | ||
TOTAL DE PE | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 | |
Inicio del periodo 2017-2018