INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 2 | 2 | ||||
Total | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 22 | 12 | 2 | 2 | 4 | 42 |
2° | 1 | 6 | 7 | |||
3° | 5 | 19 | 2 | 1 | 27 | |
4° | 5 | 5 | ||||
5° | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
6° | 9 | 1 | 10 | |||
7° | 19 | 3 | 22 | |||
8° | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
Total | 28 | 84 | 10 | 5 | 6 | 133 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 |
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 1 | 13 | 1 | 1 | 16 | |
4° | 1 | 2 | 3 | |||
5° | 9 | 3 | 12 | |||
6° | 12 | 1 | 13 | |||
7° | 8 | 3 | 11 | |||
8° | 16 | 6 | 2 | 1 | 25 | |
Total | 15 | 65 | 17 | 4 | 3 | 104 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 4 | 9 | 1 | 14 | ||
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
4° | 2 | 2 | ||||
5° | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | |
6° | 1 | 1 | ||||
7° | 1 | 1 | 2 | |||
8° | 8 | 3 | 2 | 13 | ||
Total | 7 | 28 | 12 | 4 | 5 | 56 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 33 | 34 | 4 | 2 | 1 | 74 |
2° | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3° | 5 | 36 | 6 | 47 | ||
4° | 3 | 10 | 3 | 16 | ||
5° | 7 | 3 | 2 | 12 | ||
6° | 53 | 6 | 3 | 62 | ||
7° | 10 | 4 | 14 | |||
8° | 26 | 15 | 2 | 2 | 45 | |
Total | 44 | 177 | 42 | 8 | 5 | 276 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 15 | 5 | 20 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 7 | 5 | 3 | 17 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
8° | 0 | |||||
Total | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 17 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
Profesional Asociado | PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||||
Licenciatura | LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 28 | 84 | 10 | 5 | 6 | 133 | ||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 15 | 65 | 17 | 4 | 3 | 104 | |||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 7 | 28 | 12 | 4 | 5 | 56 | |||||
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 44 | 177 | 42 | 8 | 5 | 276 | |||||
Total de Facultad | 94 | 355 | 81 | 23 | 24 | 577 | |||||
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||||
Maestría | MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||||
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | |||||
Doctorado | DOC. EN LINGÜÍSTICA | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 17 | ||||
Total de Facultad | 0 | 23 | 16 | 6 | 10 | 55 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ.