INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN ACTUACIÓN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 5 | 17 | 22 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 5 | 14 | 19 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 31 | 41 |
LIC. EN ARTE DANZARIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 14 | 15 | 29 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 5 | 15 | 20 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 20 | 30 | 50 |
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 3 | 1 | 4 |
5° | 7 | 24 | 31 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 4 | 15 | 19 |
8° | 3 | 13 | 16 |
TOTAL | 17 | 53 | 70 |
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 17 | 32 | 49 |
2° | 7 | 15 | 22 |
3° | 20 | 25 | 45 |
4° | 21 | 32 | 53 |
5° | 26 | 38 | 64 |
6° | 15 | 35 | 50 |
7° | 27 | 56 | 83 |
8° | 41 | 41 | 82 |
TOTAL | 174 | 274 | 448 |
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
3° | 3 | 6 | 9 |
4° | 2 | 3 | 5 |
5° | 8 | 11 | 19 |
6° | 4 | 15 | 19 |
7° | 1 | 1 | |
8° | 12 | 8 | 20 |
TOTAL | 29 | 44 | 73 |
LIC. EN DANZA FOLKLÓRICA MEXICANA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 1 | 9 | 10 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 1 | 7 | 8 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 17 | 19 |
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 17 | 33 | 50 |
2° | 7 | 19 | 26 |
3° | 10 | 30 | 40 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 34 | 82 | 116 |
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, SAN JUAN DEL RÍO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 10 | 10 | 20 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 5 | 8 | 13 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 18 | 33 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE , C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 6 | 3 | 9 |
2° | 4 | 5 | 9 |
3° | 7 | 2 | 9 |
4° | 10 | 8 | 18 |
TOTAL | 27 | 18 | 45 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 5 | 1 | 6 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 1 | 6 |
LIC. EN MÚSICA, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 9 | 11 | 20 |
2° | 3 | 1 | 4 |
3° | 11 | 12 | 23 |
4° | 5 | 0 | 5 |
5° | 23 | 7 | 30 |
6° | 12 | 5 | 17 |
7° | 12 | 9 | 21 |
8° | 15 | 5 | 20 |
9° | 13 | 13 | 26 |
10° | 11 | 2 | 13 |
TOTAL | 114 | 65 | 179 |
LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 16 | 4 | 20 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 6 | 4 | 10 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 6 | 3 | 9 |
6° | 0 | 1 | 1 |
7° | 5 | 2 | 7 |
8° | 1 | 0 | 1 |
9° | 2 | 2 | 4 |
10° | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 38 | 17 | 55 |
LIC. EN MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 21 | 5 | 26 |
2° | 3 | 0 | 3 |
3° | 20 | 4 | 24 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
10° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 44 | 9 | 53 |
LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 2 | 9 | 11 |
4° | 2 | 12 | 14 |
7° | 3 | 7 | 10 |
9° | 2 | 6 | 8 |
TOTAL | 9 | 34 | 43 |
NIVEL POSGRADO | |||
MTRÍA. EN ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 2 | 3 | 5 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 3 | 5 |
MTRÍA. EN DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS ARTISITICOS Y CULTURALES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 8 | 8 | 16 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 8 | 16 |
MTRÍA. EN DISEÑO Y COMUNICACION HIPERMEDIAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 4 | 3 | 7 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 3 | 7 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS DE GENERO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 4 | 5 | 9 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 5 | 9 |
DOC. EN ARTES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 5 | 7 | 12 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 7 | 12 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
LIC. EN ACTUACIÓN | 10 | 31 | 41 |
LIC. EN ARTE DANZARIO | 20 | 30 | 50 |
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | 17 | 53 | 70 |
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | 174 | 274 | 448 |
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO | 29 | 44 | 73 |
LIC. EN DANZA FOLKLORICA MEXICANA | 2 | 17 | 19 |
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, C.U. | 34 | 82 | 116 |
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, SAN JUAN DEL RÍO | 15 | 18 | 33 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE , C.U. | 27 | 18 | 45 |
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RIO | 5 | 1 | 6 |
LIC. EN MÚSICA, C.U. | 114 | 65 | 179 |
LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO | 38 | 17 | 55 |
LIC. EN MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA | 44 | 9 | 53 |
LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES | 9 | 34 | 43 |
MTRÍA. EN ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL | 2 | 3 | 5 |
MTRÍA. EN DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS ARTISITICOS Y CULTURALES | 8 | 8 | 16 |
MTRÍA. EN DISEÑO Y COMUNICACION HIPERMEDIAL | 4 | 3 | 7 |
MTRÍA. EN ESTUDIOS DE GENERO | 4 | 5 | 9 |
DOC. EN ARTES | 5 | 7 | 12 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 561 | 719 | 1.280 |
Inicio del periodo 2017-2018