INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/SEXO | ||||
INICIO DEL PERIODO 2015-2016 | ||||
NIVEL BACHILLERATO | ||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | ||||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL | |
1 | 425 | 528 | 953 | |
2 | 0 | |||
3 | 329 | 411 | 740 | |
4 | 6 | 2 | 8 | |
5 | 253 | 357 | 610 | |
6 | 27 | 21 | 48 | |
TOTAL | 1,040 | 1,319 | 2,359 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | ||||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL | |
1 | 355 | 407 | 762 | |
2 | 0 | |||
3 | 319 | 371 | 690 | |
4 | 7 | 7 | 14 | |
5 | 271 | 313 | 584 | |
6 | 9 | 5 | 14 | |
TOTAL | 961 | 1,103 | 2,064 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | ||||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL | |
1 | 125 | 155 | 280 | |
2 | 0 | |||
3 | 121 | 142 | 263 | |
4 | 1 | 1 | ||
5 | 91 | 151 | 242 | |
6 | 0 | |||
TOTAL | 337 | 449 | 786 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | ||||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL | |
1 | 30 | 34 | 64 | |
2 | 0 | |||
3 | 21 | 29 | 50 | |
4 | 0 | |||
5 | 8 | 11 | 19 | |
6 | 0 | |||
TOTAL | 59 | 74 | 133 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | ||||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL | |
1 | 35 | 63 | 98 | |
2 | 0 | |||
3 | 41 | 58 | 99 | |
4 | 1 | 1 | 2 | |
5 | 29 | 53 | 82 | |
6 | 0 | |||
TOTAL | 106 | 175 | 281 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | ||||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL | |
1 | 95 | 151 | 246 | |
2 | 0 | |||
3 | 82 | 115 | 197 | |
4 | 4 | 4 | ||
5 | 57 | 100 | 157 | |
6 | 1 | 3 | 4 | |
TOTAL | 239 | 369 | 608 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | ||||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL | |
1 | 22 | 19 | 41 | |
2 | 0 | |||
3 | 6 | 15 | 21 | |
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
TOTAL | 28 | 34 | 62 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA | ||||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL | |
1 | 8 | 8 | 16 | |
2 | 0 | |||
3 | 0 | |||
4 | 0 | |||
5 | 0 | |||
6 | 0 | |||
TOTAL | 8 | 8 | 16 | |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | ||||
TRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL | |
1 | 20 | 17 | 37 | |
2 | 44 | 35 | 79 | |
3 | 61 | 65 | 126 | |
4 | 30 | 55 | 85 | |
5 | 56 | 46 | 102 | |
6 | 88 | 108 | 196 | |
TOTAL | 299 | 326 | 625 | |
RESUMEN | ||||
ESCUELA DE BACHILLERES | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL | |
PLANTEL NORTE | 1,040 | 1,319 | 2,359 | |
PLANTEL SUR | 961 | 1,103 | 2,064 | |
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 337 | 449 | 786 | |
PLANTEL COLÓN | 59 | 74 | 133 | |
PEDRO ESCOBEDO | 106 | 175 | 281 | |
PLANTEL BICENTENARIO | 239 | 369 | 608 | |
PLANTEL AMAZCALA | 28 | 34 | 62 | |
PLANTEL CONCÁ | 8 | 8 | 16 | |
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 299 | 326 | 625 | |
TOTAL | 3,077 | 3,857 | 6,934 |
Inicio del periodo 2015-2016